Αγώνες Dragster - Drag Racing | 3ΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Dragster ΕΛΠΑ 2006 | Class Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] Results.
  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ - QUALIFICATION RUNS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
POSITION ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ33 YAMAHA R6 R 2006-07-23 10:57:000,6321,6844,4506,6818,56510,2883,60710,920176,07210,1134,04
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ33 YAMAHA R6 L 2006-07-22 19:26:000,8221,7214,5436,80410,4453,64111,267169,80209,8140,01
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ33 YAMAHA R6 L 2006-07-22 17:05:000,6661,7904,5966,85810,5183,66011,184169,32210,0740,75
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ33 YAMAHA R6 R 2006-07-22 14:40:000,6591,7614,6156,89110,5793,68811,238172,27206,8634,59
2 ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ34 YAMAHA R6 L 2006-07-23 10:36:000,6751,8604,8497,2249,19210,9943,77011,669162,07207,5745,50
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ34 YAMAHA R6 R 2006-07-22 17:06:002,2251,8414,8247,19510,9983,80313,223167,69201,1533,46
3 ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ35 YAMAHA 600 L 2006-07-23 10:43:000,6641,8824,9597,4259,48511,3923,96712,056154,64193,4338,79
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ34 YAMAHA R6 R 2006-07-22 19:26:000,7631,9435,1147,53011,5844,05412,347165,45174,438,98
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ35 YAMAHA 600 L 2006-07-22 17:12:000,8201,9745,1267,62611,6334,00712,453155,16188,9333,77
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ35 YAMAHA 600 L 2006-07-22 14:30:000,7852,0715,3767,89911,9314,03212,716153,79188,6334,84
- ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ35 YAMAHA 600 R 2006-07-22 19:23:000,5152,0815,2127,79811,9534,15512,468152,98184,8231,84
- ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ34 YAMAHA R6 L 2006-07-22 14:45:000,8721,7885,0927,85615,2677,41116,139122,3775,97-46,40
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - SEMI FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ34 YAMAHA R6 R 2006-07-23 13:57:000,7841,7884,8207,1679,12510,8933,72611,677166,50206,0139,51
LOST ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Μ35 YAMAHA 600 L 2006-07-23 13:57:000,6381,9395,1637,6909,76411,6463,95612,284155,39196,8541,46
QUALIFIED ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ33 YAMAHA R6 L 2006-07-23 13:57:44
 

ΤΕΛΙΚΟΙ - FINALS | Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999]
RESULT ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER NUM ΟΧΗΜΑ-VEHICLE LANE DATE TIME REACT. 18T 100T 200T 300T 400T 200-400T TOTAL 200S 400S 200-400S
WON ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ33 YAMAHA R6 R 2006-07-23 15:10:000,7851,7244,5336,7848,85011,4004,61612,185173,82124,31-49,51
RED LIGHT ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μ34 YAMAHA R6 L 2006-07-23 15:10:000,0021,9304,9237,2729,22111,0053,73311,007163,63206,0142,38
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - BACK TO RACE CLASS INDEX
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
WON: Νικητής της κόντρας.
QUALIFIED: Προκρίθηκε στον επόμενο γύρο χωρίς πέρασμα.
LOST: Ηττημένος της κόντρας.
ABANDONED RUN: Εγκατέλειψε (δεν τερμάτισε) στο πέρασμα. Στην περίπτωση κόντρας, αποκλείστηκε.
RED LIGHT: Άκυρη εκκίνηση.
DID NOT APPEAR: Δεν εμφανίστηκε στην κόντρα και αποκλείστηκε.
TIMING ERROR: Λάθος χρονομέτρησης. Η επίδοση δεν ισχύει σαν προσωπικό ή άλλο ρεκόρ.
INVALID RUN: Άκυρο Πέρασμα για λόγους διαφορετικούς από άκυρης εκκίνησης.
 
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα.
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα.
 
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας.
Execution & Transfer Time: 0,009 secs
 
Powered by GreekDragster.com Database Server.
© 2001 - 2011 GreekDragster.com - All Rights Reserved.
 
 
 
Greek Dragster Logo