Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 88 | ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO | | | | | | | 9,261 sec | | | | 2 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 87 | SUZUKI KATANA 1100 | | | | | | | 9,347 sec | | | | 3 | ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 95 | SUZUKI GSXR1100 | | | | | | | 9,544 sec | | | | 4 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 92 | SUZUKI GSXR1100 | | | | | | | 10,021 sec | | | | 5 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 91 | SUZUKI 1100 | | | | | | | 10,033 sec | | | | 6 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 94 | SUZUKI 1100 | | | | | | | 10,234 sec | | | | 7 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 90 | SUZUKI KATANA 1100 | | | | | | | 11,048 sec | | | |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,588 sec | | | | 2 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,738 sec | | | | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 78 | YAMAHA FJ 1100 | | | | | | | 9,745 sec | | | | 4 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74 | SUZUKI KATANA 1100 | | | | | | | 9,784 sec | | | | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 84 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 9,864 sec | | | | 6 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 77 | KAWASAKI ZX12R | | | | | | | 10,147 sec | | | | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 79 | HONDA XX1100 | | | | | | | 10,394 sec | | | | 8 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 80 | SUZUKI HAYABUSA 1300 | | | | | | | 10,506 sec | | | | 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 73 | HONDA XX1100 | | | | | | | 10,549 sec | | | | 10 | ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 96 | SUZUKI 1300 HAYABUSA | | | | | | | 10,858 sec | | | | 11 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 69 | YAMAHA R1 | | | | | | | 11,019 sec | | | | 12 | ΧΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 82 | SUZUKI GSXR 1100 | | | | | | | 11,174 sec | | | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 68 | HONDA VTR SP1 | | | | | | | 11,478 sec | | | | 2 | ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67 | SUZUKI TL1000S | | | | | | | 11,663 sec | | | | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | YAMAHA TDM850 | | | | | | | 12,483 sec | | | |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 65 | SUZUKI GSXR750 | | | | | | | 10,544 sec | | | | 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 62 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 10,790 sec | | | | 3 | ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66 | KAWASAKI ZXR750 | | | | | | | 10,914 sec | | | | 4 | ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 11,481 sec | | | | 5 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | SUZUKI GSXR 750 | | | | | | | 12,118 sec | | | | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 63 | KAWASAKI ZXR750 | | | | | | | 13,327 sec | | | |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | ΥΑΜΑΗΑ R6 | | | | | | | 11,221 sec | | | | 2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 58 | RD 350 | | | | | | | 11,395 sec | | | | 3 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | KAWASAKI ZX6R | | | | | | | 11,847 sec | | | | 4 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 57 | HONDA HORNET 600 | | | | | | | 11,849 sec | | | | 5 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | YAMAHA TZR250 | | | | | | | 12,073 sec | | | | 6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 54 | ΥΑΜΑΗΑ ΤΖ250 | | | | | | | 12,143 sec | | | |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 53 | ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | | | | | | 13,231 sec | | | | 2 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ | 48 | HONDA C50 | | | | | | | 14,170 sec | | | | 3 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51 | 80cc ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | | | | | | | 14,771 sec | | | | 4 | ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 49 | ΗΟNDA C50 | | | | | | | 17,437 sec | | | | 5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 | HONDA C50 | | | | | | | 17,452 sec | | | |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | BMW E30 TURBO | 0,664 sec | | | | | | 11,774 sec | 207,00 km/h | | | 2 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | LANCIA DELTONA | | | | | | | 12,152 sec | | | | 3 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 8 | FORD SIERRA COSWORTH 4x4 | | | | | | | 11,757 sec | | | | 4 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5 | LOTUS ESPRIT | 0,296 sec | | | | | | 11,425 sec | 176,00 km/h | | | 5 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | FORD SIERRA | 5,271 sec | | | | | | 12,871 sec | 179,00 km/h | | | 6 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | COSWORTH RS500 | 0,968 sec | | | | | | 13,016 sec | 179,00 km/h | | | 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | FORD ΜΚ2 | 1,078 sec | | | | | | 13,049 sec | 191,00 km/h | | | 8 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | VW GOLF16v | 1,168 sec | | | | | | 13,087 sec | 175,00 km/h | | |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | LANCIA DELTA 1,8t | 0,382 sec | | | | | | 12,564 sec | 185,00 km/h | | | 2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 | HONDA CIVIC 1600TURBO | | | | | | | 12,189 sec | | | | 3 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | FORD SIERRA 1,8TURBO | 0,850 sec | | | | | | 13,183 sec | 185,50 km/h | | | 4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | FIAT PUNTO GT | 1,849 sec | | | | | | 13,101 sec | 174,00 km/h | | | 5 | ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 16 | VW CIROCO 1,8 TURBO | 1,391 sec | | | | | | 12,185 sec | 169,00 km/h | | | 6 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ 1800TURBO 16v | 0,371 sec | | | | | | 12,698 sec | 185,00 km/h | | | 7 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 15 | HONDA CIVIC 1600TURBO | 1,252 sec | | | | | | 12,834 sec | 181,00 km/h | | | 8 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | FIAT UNO TURBO | 0,733 sec | | | | | | 13,158 sec | 185,00 km/h | | |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 19 | RENAULT 5 TURBO | 0,583 sec | | | | | | 13,632 sec | 174,00 km/h | | | 2 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | FIAT PUNTO GT | 0,177 sec | | | | | | 14,410 sec | 164,00 km/h | | | 3 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 | FIAT UNO 1400 | | | | | | | 14,489 sec | | | |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | OPEL KADETT | 6,648 sec | | | | | | 13,198 sec | 174,00 km/h | | | 2 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 31 | BMW M3 | 0,841 sec | | | | | | 13,250 sec | 177,00 km/h | | | 3 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | VW GOLF | 0,593 sec | | | | | | 13,482 sec | 166,00 km/h | | | 4 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 26 | BMW M3 | 1,860 sec | | | | | | 13,572 sec | | | | 5 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 | OPEL ASCONA | 0,708 sec | | | | | | 13,793 sec | 165,00 km/h | | | 6 | ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 28 | OPEL MANTA | 0,494 sec | | | | | | 14,000 sec | 167,00 km/h | | | 7 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 25 | VW GOLF 16v | 1,260 sec | | | | | | 13,919 sec | 166,60 km/h | | | 8 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 | | | | | | | | | | | |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 38 | PEUGEOT RALLY 106 1,6 | 0,656 sec | | | | | | 13,040 sec | 178,00 km/h | | | 2 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 34 | FIAT UNO | 0,812 sec | | | | | | 13,601 sec | 167,00 km/h | | | 3 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 | VW GOLF 1,8 | 0,408 sec | | | | | | 13,466 sec | 166,00 km/h | | | 4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 39 | FORD ESCORT MK4 | 0,410 sec | | | | | | 14,571 sec | 151,00 km/h | | | 5 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 33 | HONDA CIVIC | 0,547 sec | | | | | | 14,760 sec | 154,50 km/h | | | 6 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 37 | VW GOLF 1,8GTI | 2,177 sec | | | | | | 14,919 sec | 154,00 km/h | | | 7 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 35 | PEUGEOT 106 1,6 | 0,295 sec | | | | | | 15,043 sec | 153,00 km/h | | |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 42 | PEUGEOT 106 1,4 | 0,797 sec | | | | | | 15,700 sec | 143,50 km/h | | | 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45 | TOYOTA STARLET 1,3 | 0,383 sec | | | | | | 15,892 sec | 137,50 km/h | | | 3 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | 41 | VW POLO | 1,112 sec | | | | | | 15,001 sec | 144,00 km/h | | | 4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 44 | OPEL CORSA 1,4 | 0,473 sec | | | | | | 15,665 sec | 142,00 km/h | | | 5 | ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 47 | CITROEN SAXO 1,1 | 0,605 sec | | | | | | 16,949 sec | 120,00 km/h | | | 6 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 46 | RENAULT TWINGO 1,2 | 1,011 sec | | | | | | 18,956 sec | 116,80 km/h | | |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,031 secs |
|