Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 87 | SUZUKI KATANA 1100 | 0,796 sec | | | | | | 9,317 sec | 247,00 km/h | | | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 88 | ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO | 1,522 sec | | | | | | 9,546 sec | 230,00 km/h | | | 3 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 90 | SUZUKI KATANA 1100 | 1,190 sec | | | | | | 9,802 sec | 225,00 km/h | | | 4 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 94 | SUZUKI 1100 | 1,468 sec | | | | | | 10,216 sec | 206,00 km/h | | | 5 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ZZR 1100 TURBO | 1,912 sec | | | | | | 10,481 sec | 236,00 km/h | | | 6 | ΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 89 | YAMAHA EXUP TURBO | 1,185 sec | | | | | | 10,601 sec | 240,00 km/h | | |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,873 sec | | | | | | 9,533 sec | 243,00 km/h | | | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 78 | YAMAHA FJ 1100 | 1,832 sec | | | | | | 9,763 sec | 229,00 km/h | | | 3 | ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,787 sec | | | | | | 9,849 sec | 233,00 km/h | | | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 84 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,324 sec | | | | | | 10,103 sec | 222,00 km/h | | | 5 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 77 | KAWASAKI ZX12R | 0,654 sec | | | | | | 10,394 sec | 230,00 km/h | | | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 79 | HONDA XX 1100 | 0,678 sec | | | | | | 10,885 sec | 218,00 km/h | | | 7 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 76 | KAWASAKI ZX12R | 0,959 sec | | | | | | 10,916 sec | 217,00 km/h | | | 8 | ΑΝΤΙΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 82 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,175 sec | | | | | | 10,927 sec | 208,00 km/h | | | 9 | ΠΕΪΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 70 | YAMAHA R1 | 0,633 sec | | | | | | 10,999 sec | 210,00 km/h | | | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 73 | SUZUKI 1100 | 1,931 sec | | | | | | 11,029 sec | 205,00 km/h | | | 11 | ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71 | SUZUKI 1300 HAYABUSA | 0,689 sec | | | | | | 11,303 sec | 217,00 km/h | | | 12 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 72 | FJ1200 | 0,625 sec | | | | | | 11,369 sec | 201,00 km/h | | |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 68 | HONDA VTR SP1 | 1,931 sec | | | | | | 11,153 sec | 210,00 km/h | | | 2 | ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67 | SUZUKI TL1000S | 1,618 sec | | | | | | 11,946 sec | 189,00 km/h | | | 3 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | YAMAHA TZR250 | 0,696 sec | | | | | | 12,121 sec | 188,00 km/h | | |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 64 | SUZUKI GSXR750 | 1,880 sec | | | | | | 10,781 sec | 213,00 km/h | | | 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 62 | SUZUKI GSXR 750 | 0,760 sec | | | | | | 10,929 sec | 204,00 km/h | | | 3 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 65 | KAWASAKI ZXR750 | 1,111 sec | | | | | | 11,301 sec | 206,00 km/h | | | 4 | ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 | SUZUKI GSXR 750 | 2,240 sec | | | | | | 11,390 sec | 206,00 km/h | | | 5 | ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | SUZUKI GSXR 750 | 1,918 sec | | | | | | 12,037 sec | 181,00 km/h | | | 6 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 61 | KAWASAKI ZXR750 | 0,813 sec | | | | | | 12,571 sec | 182,00 km/h | | |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56 | ΥΑΜΑΗΑ R6 | 0,612 sec | | | | | | 11,278 sec | 202,00 km/h | | | 2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 57 | RDL 350 | 2,263 sec | | | | | | 11,304 sec | 200,00 km/h | | | 3 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | YAMAHA TZR250 | 1,056 sec | | | | | | 12,068 sec | 188,00 km/h | | |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 49 | ΗΟNDA C50 | 0,951 sec | | | | | | 14,126 sec | 141,00 km/h | | | 2 | ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 | HONDA C50 | 0,433 sec | | | | | | 14,473 sec | 140,00 km/h | | | 3 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 50 | 80cc ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 1,099 sec | | | | | | 16,348 sec | 119,00 km/h | | | 4 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ | 48 | HONDA C50 | 0,828 sec | | | | | | 17,724 sec | 121,00 km/h | | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30 | PEUGEOT RALLY 106 1,6 | 0,510 sec | | | | | | 12,812 sec | 175,00 km/h | | | 2 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | COSWORTH RS500 | 0,057 sec | | | | | | 14,908 sec | 141,00 km/h | | | 3 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | VW GOLF16v | 0,508 sec | | | | | | 16,945 sec | 126,00 km/h | | |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 8 | FORD SIERRA COSWORTH 4x4 | 0,021 sec | | | | | | 11,829 sec | 187,00 km/h | | | 2 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | LANCIA DELTONA | 0,052 sec | | | | | | 12,067 sec | 178,00 km/h | | | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,032 sec | | | | | | 11,676 sec | 183,00 km/h | | | 4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | BMW E30 TURBO | 0,047 sec | | | | | | 11,891 sec | 206,00 km/h | | | 5 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5 | LOTUS ESPRIT | 0,471 sec | | | | | | 12,151 sec | 189,00 km/h | | | 6 | ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | VW GOLF TURBO | 0,165 sec | | | | | | 12,451 sec | 202,00 km/h | | | 7 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | COSWORTH RS500 | 0,115 sec | | | | | | 13,066 sec | 153,00 km/h | | | 8 | ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | FORD SIERRA 4x4 | 0,584 sec | | | | | | 13,061 sec | 173,00 km/h | | |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 12 | HONDA CIVIC 1800 TURBO | 0,405 sec | | | | | | 11,906 sec | 208,00 km/h | | | 2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | HONDA CIVIC 1800TURBO | 0,503 sec | | | | | | 12,257 sec | 201,00 km/h | | | 3 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | LANCIA DELTA 1,8t | 0,542 sec | | | | | | 12,564 sec | 187,00 km/h | | |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 | FIAT UNO 1400 | 0,474 sec | | | | | | 14,136 sec | 164,00 km/h | | | 2 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | FIAT PUNTO GT | 0,470 sec | | | | | | 14,229 sec | 168,00 km/h | | | 3 | ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | FIAT UNΟ 1,3 TURBO | 0,568 sec | | | | | | 14,647 sec | 155,00 km/h | | |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | OPEL KADETT | 0,309 sec | | | | | | 13,088 sec | 172,00 km/h | | | 2 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 29 | BMW M3 | 0,324 sec | | | | | | 13,396 sec | 174,00 km/h | | | 3 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 24 | VW GOLF 16v | 0,044 sec | | | | | | 13,867 sec | 164,00 km/h | | | 4 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 28 | BMW M3 | 0,514 sec | | | | | | 13,910 sec | 170,00 km/h | | | 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | VW GOLF 1,8 | 0,470 sec | | | | | | 13,772 sec | 160,00 km/h | | | 6 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 23 | OPEL ASCONA | 0,130 sec | | | | | | 14,018 sec | 161,00 km/h | | | 7 | ΑΝΤΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 25 | FORD ESCORT | 0,310 sec | | | | | | 15,081 sec | 149,00 km/h | | | 8 | ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 26 | OPEL MANTA | 0,488 sec | | | | | | 18,760 sec | 77,00 km/h | | |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 40 | CITROEN AX 1600 | 0,374 sec | | | | | | 12,718 sec | 181,00 km/h | | | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 38 | PEUGEOT RALLY 106 1,6 | 0,246 sec | | | | | | 12,805 sec | 176,00 km/h | | | 3 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 34 | FIAT UNO | 0,480 sec | | | | | | 13,587 sec | 165,00 km/h | | | 4 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 36 | VW GOLF 1,8 | 0,261 sec | | | | | | 13,861 sec | 162,00 km/h | | | 5 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 39 | FORD ESCORT MK4 | 0,329 sec | | | | | | 13,918 sec | 163,00 km/h | | | 6 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 37 | VW GOLF 1,8GTI | 0,594 sec | | | | | | 14,573 sec | 152,00 km/h | | | 7 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 33 | HONDA CIVIC | 0,318 sec | | | | | | 14,674 sec | 154,00 km/h | | | 8 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35 | ALFA ROMEO 33 | 0,525 sec | | | | | | 14,815 sec | 150,00 km/h | | |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | 41 | VW POLO | 0,529 sec | | | | | | 15,176 sec | 147,00 km/h | | | 2 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 42 | SUZUKI SWIFT GTI | 0,537 sec | | | | | | 15,874 sec | 140,00 km/h | | | 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 44 | OPEL CORSA 1,4 | 0,497 sec | | | | | | 17,422 sec | 126,00 km/h | | | 4 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 43 | SEAT IBIZA 1,4 | 0,413 sec | | | | | | 17,372 sec | 128,00 km/h | | |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,041 secs |
|