Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 02 | ΚΑΤΑΝΑ 1100 | 2,005 sec | 1,351 sec | | 5,623 sec | 200,56 km/h | | 8,789 sec | 247,42 km/h | 3,166 sec | 46,86 km/h | 2 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34 | SUZUKI | 1,245 sec | 1,312 sec | | 5,586 sec | 184,62 km/h | | 8,811 sec | 242,42 km/h | 3,225 sec | 50,67 km/h | 3 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 03 | ΚΑΤΑΝΑ 1100 | 1,489 sec | 1,371 sec | | 5,724 sec | 194,07 km/h | | 8,983 sec | 236,84 km/h | 3,259 sec | 42,77 km/h | 4 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | ΥΑΜΑΗΑ 1000 ΤURBO | 1,139 sec | 1,603 sec | | 5,880 sec | 202,25 km/h | | 9,124 sec | 244,90 km/h | 3,213 sec | 44,34 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | YAMAHA R1 | 1,715 sec | 1,681 sec | | 6,030 sec | 197,80 km/h | | 9,179 sec | 256,23 km/h | 3,149 sec | 53,55 km/h | 6 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | SUZUKI TURBO NITRO | 1,323 sec | 1,684 sec | | 6,158 sec | 203,39 km/h | | 9,420 sec | 227,13 km/h | 3,262 sec | 42,58 km/h | 7 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,043 sec | 1,531 sec | | 6,099 sec | | | 9,477 sec | 230,77 km/h | 3,378 sec | | 8 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | 1300 cc | 1,040 sec | 1,648 sec | | 6,208 sec | 187,01 km/h | | 9,559 sec | 234,53 km/h | 3,351 sec | 46,00 km/h | 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 09 | SUZUKI 1100 | 1,215 sec | 1,570 sec | | 6,181 sec | 190,48 km/h | | 9,676 sec | 222,91 km/h | 3,446 sec | 32,43 km/h | 10 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | SUZUKI TURBO | 1,401 sec | 1,760 sec | | 6,399 sec | 193,55 km/h | | 9,714 sec | 244,07 km/h | 3,231 sec | 56,08 km/h | 11 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 32 | SUZUKI | 1,476 sec | 1,502 sec | | 6,322 sec | 176,90 km/h | | 9,945 sec | 215,57 km/h | 3,608 sec | 45,76 km/h | 12 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | SUZUKI NITRO | 0,213 sec | 3,321 sec | | 6,384 sec | 198,35 km/h | | 10,472 sec | 204,55 km/h | 3,381 sec | 44,19 km/h | 13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 33 | ΚΑWASAKI | 2,008 sec | 2,070 sec | | 7,623 sec | 166,28 km/h | | 11,565 sec | 190,98 km/h | 3,942 sec | 20,73 km/h | 14 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,480 sec | 1,707 sec | | 7,099 sec | 156,86 km/h | | 11,741 sec | 130,91 km/h | 4,642 sec | -25,95 km/h | 15 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01 | ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO | 0,020 sec | 1,597 sec | | 6,335 sec | 201,12 km/h | | 9,665 sec | 252,63 km/h | 3,111 sec | 51,51 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | 1300 cc | 0,832 sec | 1,570 sec | | 6,044 sec | 184,62 km/h | | 9,366 sec | 236,07 km/h | 3,322 sec | 47,37 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 04 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,647 sec | 1,663 sec | | 6,383 sec | 185,09 km/h | | 9,806 sec | 233,01 km/h | 3,369 sec | 44,21 km/h | 3 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 02 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,748 sec | 1,626 sec | | 6,463 sec | 180,45 km/h | | 9,914 sec | 231,51 km/h | 3,384 sec | 47,40 km/h | 4 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | KAWASAKI ZX12R | 0,699 sec | 1,764 sec | | 6,501 sec | 180,00 km/h | | 9,968 sec | 225,00 km/h | 3,467 sec | 42,91 km/h | 5 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 18 | DOLLAS Z x 11 | 1,224 sec | 1,814 sec | | 6,725 sec | 180,00 km/h | | 10,293 sec | 224,30 km/h | 3,505 sec | 47,13 km/h | 6 | ΡΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 | SUZUKI GSXR | 0,571 sec | 1,943 sec | | 6,976 sec | 164,01 km/h | | 10,627 sec | 216,22 km/h | 3,651 sec | 42,29 km/h | 7 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 10 | HONDA 1100 | 1,603 sec | 1,871 sec | | 6,953 sec | 172,25 km/h | | 10,621 sec | 218,18 km/h | 3,640 sec | 45,93 km/h | 8 | ΦΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ΤDΜ 850 | 0,931 sec | 1,956 sec | | 7,495 sec | 156,52 km/h | | 11,750 sec | 198,35 km/h | 3,965 sec | 8,62 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΛΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | SUZUKI HAYABUSA | 0,965 sec | 1,566 sec | | 6,888 sec | 174,76 km/h | | 10,445 sec | 226,42 km/h | 3,503 sec | 49,42 km/h | 2 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 10 | HONDA 1100 | 1,649 sec | 2,002 sec | | 7,031 sec | 171,02 km/h | | 10,629 sec | 220,18 km/h | 3,598 sec | 45,20 km/h | 3 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | CBR 900 | 0,929 sec | 2,001 sec | | 7,192 sec | 173,49 km/h | | 10,812 sec | 220,18 km/h | 3,566 sec | 44,03 km/h | 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | GSXR 1100 | 0,864 sec | 1,983 sec | | 7,095 sec | 169,01 km/h | | 10,819 sec | 212,39 km/h | 3,724 sec | 41,49 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 06 | SUZUKI GSXR 750 | 0,374 sec | 1,651 sec | | 6,643 sec | 169,41 km/h | | 10,362 sec | 213,65 km/h | 3,696 sec | 44,24 km/h | 2 | ΒΕΡΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | SUZUKI GRXR | 0,985 sec | 1,791 sec | | 6,769 sec | 171,84 km/h | | 10,480 sec | 211,14 km/h | 3,711 sec | 39,69 km/h | 3 | ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | GSXR 750 | 1,990 sec | 1,688 sec | | 6,871 sec | 167,83 km/h | | 10,616 sec | 205,71 km/h | 3,745 sec | 39,04 km/h | 4 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | SUZUKI GRXR 750 | 1,001 sec | 1,987 sec | | 7,093 sec | 171,02 km/h | | 10,782 sec | 214,93 km/h | 3,672 sec | 43,91 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | SUZUKI 750 | 0,991 sec | 1,730 sec | | 6,952 sec | 169,01 km/h | | 10,729 sec | 211,76 km/h | 3,722 sec | 43,54 km/h | 6 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | SUZUKI 750 | 1,105 sec | 1,861 sec | | 7,355 sec | 157,55 km/h | | 11,490 sec | 194,59 km/h | 4,063 sec | 37,04 km/h | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 08 | SUZUKI GRXR 750 | 1,484 sec | 2,141 sec | | 7,970 sec | 145,45 km/h | | 12,447 sec | 170,21 km/h | 4,477 sec | 24,76 km/h |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02 | SUZUKI 600 | 1,745 sec | 1,944 sec | | 7,182 sec | 166,67 km/h | | 10,956 sec | 208,09 km/h | 3,774 sec | 41,42 km/h | 2 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 01 | YAMAHA R6 | 0,784 sec | 1,868 sec | | 7,264 sec | 159,65 km/h | | 11,391 sec | 201,68 km/h | 3,919 sec | 42,39 km/h | 3 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ | 05 | HONDA CBR 600 | 1,173 sec | 2,065 sec | | 7,444 sec | 159,29 km/h | | 11,417 sec | 197,80 km/h | 3,973 sec | 38,51 km/h | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 06 | HONDA CBR600 | 1,580 sec | 2,030 sec | | 7,489 sec | 157,55 km/h | | 11,522 sec | 196,72 km/h | 4,033 sec | 39,17 km/h | 5 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | HONDA CBR 600 F4 | 1,046 sec | 1,950 sec | | 7,551 sec | 153,52 km/h | | 11,610 sec | 195,65 km/h | 4,050 sec | 42,25 km/h | 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 23 | HONDA RS250 | 1,121 sec | 2,071 sec | | 7,720 sec | 153,19 km/h | | 11,847 sec | 190,98 km/h | 4,127 sec | 37,79 km/h | 7 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 21 | YAMAHA 350 | 1,386 sec | 2,163 sec | | 7,605 sec | 158,59 km/h | | 12,009 sec | 150,00 km/h | 4,404 sec | -8,59 km/h | 8 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | HONDA CBR 600 F3 | 1,631 sec | 2,119 sec | | 7,849 sec | 149,38 km/h | | 12,113 sec | 182,74 km/h | 4,264 sec | 33,67 km/h | 9 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 03 | YAMAHA RD350 | 1,274 sec | 1,944 sec | | 7,805 sec | 144,29 km/h | | 12,156 sec | 181,82 km/h | 4,350 sec | 37,82 km/h | 10 | ΝΤΟΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 04 | 600 R | 0,786 sec | 2,130 sec | | 7,929 sec | 151,90 km/h | | 12,181 sec | 188,98 km/h | 4,185 sec | 37,08 km/h | 11 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 07 | HONDA CBR400RR | 0,977 sec | 2,147 sec | | 8,259 sec | 139,81 km/h | | 12,779 sec | 173,91 km/h | 4,518 sec | 34,10 km/h | 12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | YAMAHA 125 | 0,734 sec | 1,963 sec | | 8,151 sec | 134,58 km/h | | 12,912 sec | 164,38 km/h | 4,761 sec | 29,81 km/h | 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | YAMAHA Ζ125 | 1,301 sec | 2,032 sec | | 8,382 sec | 134,08 km/h | | 13,594 sec | 149,07 km/h | 5,183 sec | 25,36 km/h | 14 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | YAMAHA Ζ125 | 0,876 sec | 2,130 sec | | 8,683 sec | 125,00 km/h | | 13,753 sec | 154,84 km/h | 5,070 sec | 29,84 km/h | 15 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | YAMAHA Ζ125 | 0,475 sec | 2,237 sec | | 8,935 sec | 124,78 km/h | | 14,262 sec | 140,62 km/h | 5,326 sec | 15,84 km/h | 16 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08 | YAMAHA Ζ125 | 0,975 sec | 2,133 sec | | 8,968 sec | 122,24 km/h | | 14,292 sec | 144,58 km/h | 5,324 sec | 23,85 km/h | 17 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 22 | HONDA RC125 | 0,273 sec | 2,206 sec | | 9,150 sec | 122,87 km/h | | 14,510 sec | 147,24 km/h | 5,244 sec | 25,15 km/h | 18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | 19 | YAMAHA Ζ125 | 0,928 sec | 2,118 sec | | 9,227 sec | 122,66 km/h | | 14,629 sec | 139,00 km/h | 5,402 sec | 19,20 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 05 | HONDA C-50 | 0,887 sec | 2,199 sec | | 8,673 sec | 134,33 km/h | | 13,535 sec | 163,64 km/h | 4,808 sec | 32,25 km/h | 2 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 03 | HONDA C-50 | 0,912 sec | 1,926 sec | | 8,597 sec | 121,62 km/h | | 13,934 sec | 141,73 km/h | 5,337 sec | 20,11 km/h | 3 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04 | HONDA C-50 | 1,321 sec | 2,020 sec | | 8,645 sec | 122,03 km/h | | 14,005 sec | 142,57 km/h | 5,360 sec | 20,54 km/h | 4 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ | 02 | HONDA C-50 | 0,471 sec | 2,062 sec | | 8,707 sec | 125,22 km/h | | 14,771 sec | 121,42 km/h | 5,552 sec | -3,80 km/h | 5 | ΤAΓΚΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 06 | HONDA C-50 | 0,715 sec | 2,164 sec | | 10,428 sec | 97,96 km/h | | 17,042 sec | 120,81 km/h | 6,614 sec | 22,85 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01 | LOTUS ESPRIT | 0,884 sec | | | 7,464 sec | 178,22 km/h | | 10,990 sec | 227,13 km/h | 3,526 sec | 48,91 km/h | 2 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 04 | ΤΟΥΟΤΑ STARLET KP60 | 0,969 sec | 2,572 sec | | 9,326 sec | 131,39 km/h | | 14,163 sec | 160,71 km/h | 4,837 sec | 30,51 km/h |
|
Auto T4 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 06 | FORD SIERRA COSWORTH 4x4 | 0,944 sec | 1,698 sec | | 6,926 sec | 161,80 km/h | | 10,770 sec | 205,71 km/h | 3,844 sec | 43,91 km/h | 2 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02 | FORD ESCORT | 0,907 sec | 1,788 sec | | 8,706 sec | 137,67 km/h | | 12,972 sec | 160,00 km/h | 4,801 sec | 22,33 km/h | 3 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07 | BMW TURBO | 0,572 sec | 2,750 sec | | 9,181 sec | 134,33 km/h | | 13,744 sec | 168,62 km/h | 4,563 sec | 34,29 km/h |
|
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14 | FORD SIERRA RS 500 | 0,520 sec | 1,988 sec | | 8,134 sec | 135,59 km/h | | 12,538 sec | 182,28 km/h | 4,403 sec | 44,41 km/h | 2 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 09 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,771 sec | 2,067 sec | | 7,915 sec | 153,52 km/h | | 12,044 sec | 198,90 km/h | 3,989 sec | 54,90 km/h | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,819 sec | 1,933 sec | | 8,123 sec | 143,30 km/h | | 12,531 sec | 195,80 km/h | 4,408 sec | 52,50 km/h | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 11 | FORD ESCORT MK2 COSWORTH | 0,521 sec | 2,397 sec | | 8,698 sec | 142,86 km/h | | 12,793 sec | 193,55 km/h | 4,095 sec | 50,69 km/h | 5 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 08 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,981 sec | 2,542 sec | | 9,269 sec | 140,35 km/h | | 13,430 sec | 172,25 km/h | 4,448 sec | 33,52 km/h | 6 | ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 12 | YUGO | 0,889 sec | | | 9,639 sec | 128,57 km/h | | 14,569 sec | 164,38 km/h | 4,896 sec | 35,81 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 19 | HONDA CIVIC 1,8 TURBO | 0,642 sec | 1,901 sec | | 7,510 sec | 160,00 km/h | | 11,383 sec | 202,82 km/h | 3,873 sec | 124,67 km/h | 2 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | FIAT UNO TURBO 16V | 1,073 sec | 2,008 sec | | 7,865 sec | 157,89 km/h | | 11,817 sec | 203,39 km/h | 3,948 sec | 45,50 km/h | 3 | ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 18 | ΤΟΥΟΤΑ COROLLA | 0,606 sec | 2,350 sec | | 8,546 sec | 150,94 km/h | | 12,711 sec | 192,00 km/h | 4,133 sec | 42,62 km/h | 4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΖASTAVA YUGO 45 | 1,075 sec | 2,074 sec | | 8,725 sec | 138,20 km/h | | 13,195 sec | 171,43 km/h | 4,614 sec | 33,50 km/h | 5 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΗONDA CIVIC VTI TURBO 1600cc | 0,649 sec | 2,113 sec | | 8,605 sec | 126,76 km/h | | 13,206 sec | 165,14 km/h | 4,601 sec | 38,38 km/h | 6 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 17 | HONDA INTEGRA TYPE-R TURBO | | | | | | | 31,214 sec | | | |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | RENAULT GT5 | 0,715 sec | 1,978 sec | | 8,434 sec | 136,36 km/h | | 13,013 sec | 168,62 km/h | 4,708 sec | 33,03 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22 | FIAT UNO TURBO | 1,146 sec | 2,056 sec | | 8,204 sec | 146,34 km/h | | 12,503 sec | 183,67 km/h | 4,299 sec | 37,33 km/h | 3 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 | FIAT UNO TURBO | 0,718 sec | 2,181 sec | | 8,569 sec | 147,84 km/h | | 12,934 sec | 181,82 km/h | 4,365 sec | 40,09 km/h | 4 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | FIAT PUNTO GT | 0,542 sec | 2,176 sec | | 8,795 sec | 138,46 km/h | | 13,367 sec | 176,90 km/h | 4,553 sec | 56,98 km/h | 5 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | 0,682 sec | 2,474 sec | | 9,066 sec | 138,46 km/h | | 13,529 sec | 171,84 km/h | 4,597 sec | 34,22 km/h | 6 | ΤΣΑΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 25 | FIAT UNO 1,3 | 0,923 sec | 2,164 sec | | 8,345 sec | 140,90 km/h | | 12,825 sec | 179,10 km/h | 4,451 sec | 42,83 km/h | 7 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | RENAULT 5 GT TURBO | 0,681 sec | 2,472 sec | | 9,040 sec | 137,14 km/h | | 13,652 sec | 172,66 km/h | 4,612 sec | 37,32 km/h | 8 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 24 | TOYOTA STARLET GT 1300cc | 0,909 sec | 2,554 sec | | 9,365 sec | 136,36 km/h | | 13,761 sec | 172,25 km/h | 4,677 sec | 36,66 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 48 | BMW COMPACT | 1,006 sec | 1,992 sec | | 8,190 sec | 142,29 km/h | | 12,685 sec | 180,90 km/h | 4,452 sec | 41,67 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 47 | BMW M3 | 0,665 sec | 2,093 sec | | 8,693 sec | 134,33 km/h | | 13,431 sec | 170,62 km/h | 4,708 sec | 38,02 km/h | 3 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | ΒMW | 0,794 sec | 1,761 sec | | 8,088 sec | 138,46 km/h | | 12,681 sec | 172,66 km/h | 4,590 sec | 34,73 km/h | 4 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | ΟPEL KADETT | 0,594 sec | 2,052 sec | | 8,629 sec | 132,11 km/h | | 13,297 sec | 171,43 km/h | 4,668 sec | 39,32 km/h | 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42 | FORD ESCORT MKII | 1,045 sec | 1,823 sec | | 8,345 sec | 133,09 km/h | | 13,105 sec | 167,44 km/h | 4,760 sec | 34,35 km/h | 6 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 49 | VW GOLF 16V | 0,944 sec | 2,098 sec | | 8,760 sec | 134,33 km/h | | 13,158 sec | 168,22 km/h | 4,398 sec | 35,13 km/h | 7 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ΟΡΕL MANTA | 0,966 sec | 2,234 sec | | 9,221 sec | 121,42 km/h | | 14,257 sec | 158,24 km/h | 5,105 sec | 37,43 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 53 | CITROEN AX | 0,801 sec | 1,956 sec | | 8,109 sec | 143,71 km/h | | 12,572 sec | 180,00 km/h | 4,463 sec | 38,82 km/h | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52 | PEUGEOT RALLY 106 | 0,592 sec | 2,048 sec | | 8,750 sec | 131,87 km/h | | 13,506 sec | 166,28 km/h | 4,756 sec | 32,73 km/h | 3 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 54 | FIAT UNO | 0,709 sec | 2,090 sec | | 8,547 sec | 134,58 km/h | | 13,314 sec | 165,90 km/h | 4,763 sec | 31,94 km/h | 4 | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51 | FORD ESCORT MK2 1600 | 0,727 sec | 2,423 sec | | 9,150 sec | 125,00 km/h | | 14,243 sec | 154,18 km/h | 5,093 sec | 30,19 km/h | 5 | ΚΑΛΟΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 50 | ΤΟΥΟΤΑ STARLET | 0,825 sec | 2,675 sec | | 10,764 sec | 109,42 km/h | | 16,448 sec | 142,29 km/h | 5,618 sec | 32,87 km/h |
|
