Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | ΥΑΜΑΗΑ 1000 ΤURBO | 2,676 sec | 1,668 sec | | 5,325 sec | 191,49 km/h | | 8,599 sec | 240,80 km/h | 3,274 sec | 49,31 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 02 | ΚΑΤΑΝΑ 1100 | 2,078 sec | 1,306 sec | | 5,542 sec | 201,12 km/h | | 8,666 sec | 246,58 km/h | 3,124 sec | 45,46 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | YAMAHA R1 TURBO | 1,826 sec | 1,461 sec | | 5,787 sec | 198,90 km/h | | 8,915 sec | 255,32 km/h | 3,128 sec | 57,16 km/h | 4 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | SUZUKI NITRO | 0,906 sec | 1,448 sec | | 5,943 sec | 195,12 km/h | | 9,167 sec | 231,51 km/h | 3,224 sec | 36,39 km/h | 5 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 03 | ΚΑΤΑΝΑ 1100 | 1,569 sec | 1,474 sec | | 5,908 sec | 192,51 km/h | | 9,249 sec | 235,29 km/h | 3,341 sec | 44,81 km/h | 6 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | SUZUKI TURBO | 1,313 sec | 1,599 sec | | 6,073 sec | 197,26 km/h | | 9,285 sec | 246,58 km/h | 3,212 sec | 57,84 km/h | 7 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 12 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,439 sec | 1,652 sec | | 6,156 sec | 190,48 km/h | | 9,395 sec | 242,42 km/h | 3,239 sec | 219,79 km/h | 8 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | VAGIAS 1300 | 0,564 sec | 1,488 sec | | 6,103 sec | 184,14 km/h | | 9,511 sec | 229,30 km/h | 3,408 sec | 74,79 km/h | 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 09 | SUZUKI 1100 | 1,243 sec | 1,774 sec | | 6,381 sec | 199,45 km/h | | 9,514 sec | 252,63 km/h | 3,109 sec | 53,18 km/h | 10 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | FALLAS TURBO 1300 | 2,723 sec | 1,866 sec | | 6,584 sec | 187,01 km/h | | 10,129 sec | 225,00 km/h | 3,500 sec | 47,22 km/h | 11 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07 | SUZUKI TURBO NITRO | 1,991 sec | 1,534 sec | | 5,969 sec | 191,49 km/h | | 9,524 sec | 202,82 km/h | 3,555 sec | 33,97 km/h | 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01 | ΥΑΜΑΗΑ FJ1200 TURBO | 1,793 sec | 1,542 sec | | 6,213 sec | 183,67 km/h | | 9,564 sec | 239,20 km/h | 3,351 sec | 55,53 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 02 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,407 sec | 1,617 sec | | 6,171 sec | 194,07 km/h | | 9,431 sec | 238,41 km/h | 3,260 sec | 46,68 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 04 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,559 sec | 1,590 sec | | 6,140 sec | 186,05 km/h | | 9,593 sec | 225,71 km/h | 3,453 sec | 41,33 km/h | 3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | VAGIAS 1300 cc | 0,459 sec | 1,648 sec | | 6,244 sec | 184,62 km/h | | 9,668 sec | 233,01 km/h | 3,424 sec | 49,34 km/h | 4 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 | SUZUKI GSXR 1000 | 1,217 sec | 1,891 sec | | 6,849 sec | 178,66 km/h | | 10,347 sec | 226,42 km/h | 3,498 sec | 47,76 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 13 | KAWASAKI ZX12 | 0,985 sec | 1,973 sec | | 6,938 sec | 177,78 km/h | | 10,446 sec | 225,71 km/h | 3,508 sec | 64,52 km/h | 2 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 | SUZUKI GSXR 1000 | 1,504 sec | 1,975 sec | | 6,946 sec | 178,22 km/h | | 10,477 sec | 225,71 km/h | 3,516 sec | 48,37 km/h | 3 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | CBR 900 | 1,576 sec | 1,801 sec | | 6,845 sec | 172,66 km/h | | 10,479 sec | 220,18 km/h | 3,634 sec | 45,03 km/h | 4 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ | 15 | XX HONDA 1100 | 2,269 sec | 2,002 sec | | 7,335 sec | 172,25 km/h | | 10,971 sec | 219,51 km/h | 3,636 sec | 47,26 km/h | 5 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 10 | SUZUKI 1100R | 3,459 sec | 2,118 sec | | 7,763 sec | 157,89 km/h | | 11,742 sec | 197,26 km/h | 3,979 sec | 41,35 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 06 | SUZUKI GSXR 750 | 0,444 sec | 1,668 sec | | 6,664 sec | 173,08 km/h | | 10,342 sec | 213,65 km/h | 3,678 sec | 40,74 km/h | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | SUZUKI GSXR 750 | 0,796 sec | 1,747 sec | | 6,868 sec | 166,67 km/h | | 10,648 sec | 209,30 km/h | 3,780 sec | 42,63 km/h | 3 | ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | GSXR 750R | 1,108 sec | 1,747 sec | | 6,970 sec | 167,05 km/h | | 10,879 sec | 199,45 km/h | 3,909 sec | 36,92 km/h | 4 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | SUZUKI GSXR 750 | 0,907 sec | 1,889 sec | | 7,174 sec | 161,80 km/h | | 11,131 sec | 200,00 km/h | 3,955 sec | 40,71 km/h |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02 | SUZUKI 600 | 1,042 sec | 1,875 sec | | 7,027 sec | 165,90 km/h | | 10,809 sec | 209,91 km/h | 3,782 sec | 44,01 km/h | 2 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 01 | HONDA RS 250 | 0,445 sec | 1,854 sec | | 7,275 sec | 160,71 km/h | | 11,247 sec | 196,72 km/h | 3,972 sec | 36,17 km/h | 3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 06 | ΗΟNDA CBR 600 | 0,861 sec | 1,928 sec | | 7,355 sec | 158,59 km/h | | 11,377 sec | 196,19 km/h | 4,022 sec | 39,89 km/h | 4 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 21 | LAKIS 350 - YAMAHA RD | 1,403 sec | 1,989 sec | | 7,376 sec | 158,24 km/h | | 11,389 sec | 198,98 km/h | 4,013 sec | 42,12 km/h | 5 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΦΑΝΗΣ | 05 | ΗΟΝDA CBR 600 | 1,080 sec | 1,915 sec | | 7,346 sec | 157,89 km/h | | 11,371 sec | 197,80 km/h | 4,002 sec | 39,91 km/h | 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 23 | HONDA RS 250 | 0,894 sec | 1,942 sec | | 7,544 sec | 158,24 km/h | | 11,609 sec | 190,98 km/h | 4,032 sec | 35,47 km/h | 7 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | ΗΟΝDA CBR 600 F4 | 1,275 sec | 1,931 sec | | 7,764 sec | 153,52 km/h | | 11,879 sec | 190,98 km/h | 4,115 sec | 37,81 km/h | 8 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 03 | YAMAHA RD 350 | 0,684 sec | 1,877 sec | | 7,729 sec | 149,69 km/h | | 11,933 sec | 187,01 km/h | 4,188 sec | 37,32 km/h | 9 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΗΟΝDA CBR 600 F3 | 1,269 sec | 1,875 sec | | 7,748 sec | 150,63 km/h | | 11,964 sec | 187,01 km/h | 4,216 sec | 37,94 km/h | 10 | ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΗΟNDA CBR 600 | 1,313 sec | 2,091 sec | | 7,922 sec | 150,31 km/h | | 12,270 sec | 189,97 km/h | 4,233 sec | 39,66 km/h | 11 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | YAMAHA 125 | 0,658 sec | 2,007 sec | | 8,079 sec | 140,62 km/h | | 12,647 sec | 167,05 km/h | 4,568 sec | 26,43 km/h | 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | YAMAHA Ζ125 | 0,732 sec | 1,944 sec | | 8,175 sec | 132,84 km/h | | 13,090 sec | 153,85 km/h | 4,915 sec | 21,01 km/h | 13 | ΧΟΥΝΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 24 | YAMAHA 125 | 1,147 sec | 2,031 sec | | 8,433 sec | 122,66 km/h | | 13,425 sec | 154,84 km/h | 4,992 sec | 105,39 km/h | 14 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08 | YAMAHA 125 | 0,246 sec | 2,087 sec | | 8,662 sec | 125,65 km/h | | 14,003 sec | 146,94 km/h | 5,250 sec | 25,11 km/h | 15 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | 19 | YAMAHA Ζ125 | 0,775 sec | 2,326 sec | | 8,964 sec | 126,54 km/h | | 14,159 sec | 148,15 km/h | 5,195 sec | 26,34 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 03 | HONDA C50 | 0,769 sec | 2,023 sec | | 8,670 sec | 121,83 km/h | | 14,034 sec | 143,14 km/h | 5,364 sec | 23,81 km/h | 2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04 | HONDA C50 | 0,863 sec | 2,152 sec | | 8,869 sec | 122,87 km/h | | 14,191 sec | 143,71 km/h | 5,322 sec | 20,84 km/h | 3 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 08 | HONDA C50 | 1,467 sec | 2,347 sec | | 9,200 sec | 120,60 km/h | | 14,584 sec | 142,57 km/h | 5,384 sec | 21,97 km/h | 4 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΕΡΝΤΑΛ | 02 | HONDA C50 | 0,563 sec | 2,298 sec | | 8,850 sec | 126,98 km/h | | 14,602 sec | 119,01 km/h | 5,745 sec | -7,97 km/h | 5 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06 | HONDA C50 | 0,518 sec | 2,114 sec | | 9,451 sec | 111,63 km/h | | 15,432 sec | 131,87 km/h | 5,876 sec | 21,61 km/h | 6 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07 | HONDA C50 | 0,618 sec | 2,180 sec | | 10,320 sec | 102,13 km/h | | 16,579 sec | 123,71 km/h | 6,259 sec | 26,32 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01 | LOTUS ESPRIT | 2,152 sec | 1,695 sec | | 6,555 sec | 195,12 km/h | | 9,807 sec | 249,13 km/h | 3,252 sec | 59,21 km/h | 2 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02 | TOYOTA STARLET KP 60 | 0,684 sec | 2,350 sec | | 8,831 sec | 142,86 km/h | | 13,287 sec | 178,66 km/h | 4,456 sec | 35,80 km/h |
|
Auto T4 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05 | FORD SIERRA COSWORTH 4X4 | 0,894 sec | 1,831 sec | | 6,792 sec | 181,82 km/h | | 10,299 sec | 227,85 km/h | 3,507 sec | 46,42 km/h | 2 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04 | FORD ESCORT | 1,290 sec | 1,890 sec | | 7,851 sec | 142,57 km/h | | 12,359 sec | 171,84 km/h | 4,508 sec | 29,27 km/h | 3 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΡΗΣ | 03 | FORD MK2 | 0,574 sec | 2,358 sec | | 8,753 sec | 136,88 km/h | | 13,164 sec | 183,67 km/h | 4,411 sec | 46,79 km/h |
|
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 08 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,577 sec | 1,949 sec | | 7,738 sec | 154,18 km/h | | 11,715 sec | 201,12 km/h | 3,963 sec | 50,74 km/h | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 09 | FORD ESCORT COSWORTH MK2 | 0,671 sec | 1,714 sec | | 7,342 sec | 153,19 km/h | | 11,473 sec | 196,72 km/h | 4,044 sec | 43,53 km/h | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,799 sec | 1,886 sec | | 7,774 sec | 150,63 km/h | | 12,019 sec | 192,00 km/h | 4,228 sec | 44,16 km/h | 4 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | FORD SIERRA RS 500 | 1,078 sec | 1,884 sec | | 8,240 sec | 135,85 km/h | | 12,963 sec | 167,83 km/h | 4,723 sec | 31,98 km/h | 5 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 07 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,700 sec | 2,399 sec | | 8,791 sec | 146,64 km/h | | 13,187 sec | 176,04 km/h | 4,388 sec | 29,40 km/h | 6 | ΚΑΪΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 06 | FORD MK2 | 0,988 sec | 2,254 sec | | 8,926 sec | 134,58 km/h | | 13,530 sec | 174,33 km/h | 4,604 sec | 52,30 km/h | 7 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 | OPEL KADETT | 0,554 sec | 2,365 sec | | 9,035 sec | 133,09 km/h | | 13,742 sec | 179,62 km/h | 4,707 sec | 46,53 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | FIAT UNO TURBO | 0,979 sec | 1,863 sec | | 7,815 sec | 160,36 km/h | | 11,765 sec | 203,97 km/h | 3,950 sec | 50,35 km/h | 2 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | HONDA CIVIC VTI TURBO 1600 cc | 0,918 sec | 2,113 sec | | 8,059 sec | 158,94 km/h | | 12,029 sec | 205,13 km/h | 3,970 sec | 53,66 km/h | 3 | ΠΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 14 | FIAT UNO TURBO 1600cc | 0,613 sec | 2,278 sec | | 8,942 sec | 139,53 km/h | | 13,509 sec | 176,90 km/h | 4,556 sec | 41,05 km/h | 4 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 15 | FIAT UNO TURBO | 0,746 sec | 2,034 sec | | 8,368 sec | 143,14 km/h | | 12,755 sec | 180,45 km/h | 4,382 sec | 38,16 km/h | 5 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΡΓΟΣ | 16 | PEUGEOT 106 RALLYE TURBO | 0,833 sec | 2,435 sec | | 9,308 sec | 127,89 km/h | | 14,240 sec | 164,01 km/h | 4,932 sec | 36,58 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | FIAT UNO TURBO | 0,535 sec | 1,992 sec | | 8,035 sec | 148,76 km/h | | 12,340 sec | 183,21 km/h | 4,305 sec | 34,45 km/h | 2 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | FIAT UNO TURBO 1400cc | 0,751 sec | 2,241 sec | | 8,351 sec | 147,84 km/h | | 12,696 sec | 184,62 km/h | 4,322 sec | 39,75 km/h | 3 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 20 | TOYOTA STARLET TURBO | 0,719 sec | 2,116 sec | | 8,678 sec | 137,67 km/h | | 13,246 sec | 172,66 km/h | 4,568 sec | 40,14 km/h | 4 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | FIAT PUNTO 1,4 GT | 0,909 sec | 2,135 sec | | 8,667 sec | 140,08 km/h | | 13,177 sec | 177,34 km/h | 4,510 sec | 41,64 km/h | 5 | ΤΣΑΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 21 | FIAT UNO 1,3 | 0,726 sec | 2,099 sec | | 8,566 sec | 144,58 km/h | | 12,971 sec | 180,00 km/h | 4,405 sec | 35,71 km/h | 6 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 22 | RENAULT 5 GT TURBO | 0,715 sec | 1,944 sec | | 8,450 sec | 133,83 km/h | | 13,260 sec | 165,90 km/h | 4,766 sec | 33,06 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 38 | BMW COMPACT | 0,602 sec | 1,929 sec | | 8,039 sec | 144,29 km/h | | 12,228 sec | 187,50 km/h | 4,403 sec | 41,48 km/h | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | BMW E30 | 0,620 sec | 1,674 sec | | 7,867 sec | 141,73 km/h | | 12,338 sec | 176,90 km/h | 4,455 sec | 37,09 km/h | 3 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 39 | VW GOLF 16V | 0,609 sec | 2,036 sec | | 8,567 sec | 136,88 km/h | | 13,215 sec | 170,62 km/h | 4,626 sec | 37,07 km/h | 4 | ΔΟΥΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35 | OPEL KADETT | 0,753 sec | 2,332 sec | | 9,574 sec | 120,60 km/h | | 14,877 sec | 150,00 km/h | 2,976 sec | 29,40 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 41 | CITROEN AX | 0,638 sec | 1,944 sec | | 8,070 sec | 143,14 km/h | | 12,524 sec | 176,90 km/h | 4,454 sec | 37,47 km/h | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 40 | PEUGEOT 106 RALLYE 16V | 0,694 sec | 2,137 sec | | 8,738 sec | 132,84 km/h | | 13,473 sec | 168,22 km/h | 4,735 sec | 36,14 km/h | 3 | ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 42 | TOYOTA KP60 STARLET | 1,072 sec | 2,268 sec | | 10,250 sec | 108,43 km/h | | 16,223 sec | 133,09 km/h | 5,891 sec | 26,27 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 47 | SUZUKI SWIFT | 0,602 sec | 2,250 sec | | 9,494 sec | 119,01 km/h | | 14,799 sec | 149,07 km/h | 5,305 sec | 30,06 km/h | 2 | ΙΜΠΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ | 48 | VW POLO 8V | 0,727 sec | 2,254 sec | | 9,283 sec | 123,71 km/h | | 14,460 sec | 150,94 km/h | 5,177 sec | 28,17 km/h | 3 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | VW POLO 1,4 | 0,714 sec | 2,268 sec | | 9,731 sec | 115,76 km/h | | 15,177 sec | 145,45 km/h | 5,446 sec | 30,07 km/h | 4 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 44 | TOYOTA STARLET KP60 | 0,703 sec | 2,266 sec | | 9,766 sec | 116,13 km/h | | 15,379 sec | 140,35 km/h | 5,613 sec | 27,50 km/h | 5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 45 | SUZUKI SWIFT GTI 1,3 | 0,807 sec | 2,323 sec | | 10,251 sec | 108,27 km/h | | 16,171 sec | 134,33 km/h | 5,915 sec | 34,61 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 | FORS SIERRA | 0,638 sec | 1,646 sec | | 7,331 sec | 159,65 km/h | | 11,331 sec | 200,00 km/h | 3,958 sec | 42,96 km/h | 2 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 30 | FORD SIERRA COSWORTH 4X4 | 0,657 sec | 1,731 sec | | 7,694 sec | 152,87 km/h | | 11,884 sec | 197,26 km/h | 4,177 sec | 47,87 km/h | 3 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 27 | AUDI S3 | 0,600 sec | 1,746 sec | | 7,945 sec | 143,43 km/h | | 12,378 sec | 184,14 km/h | 4,425 sec | 43,24 km/h | 4 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | SUBARU IMPREZA STI | 0,580 sec | 1,725 sec | | 7,766 sec | 146,64 km/h | | 12,166 sec | 187,50 km/h | 4,281 sec | 43,74 km/h | 5 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 31 | SIERRA 4X4 | 0,747 sec | 1,868 sec | | 8,444 sec | 131,39 km/h | | 12,952 sec | 177,34 km/h | 4,508 sec | 45,95 km/h | 6 | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | FIAT UNO TURBO 1400cc | 0,981 sec | 2,412 sec | | 9,545 sec | 125,44 km/h | | 14,619 sec | 155,17 km/h | 5,074 sec | 29,73 km/h |
|
Auto BA [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 33 | BMW M3 | 0,744 sec | 2,307 sec | | 9,183 sec | 129,03 km/h | | 13,831 sec | 167,83 km/h | 4,901 sec | 36,11 km/h | 2 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32 | GOLF GTI | 0,783 sec | 2,193 sec | | 9,067 sec | 126,98 km/h | | 14,016 sec | 161,07 km/h | 4,949 sec | 34,09 km/h | 3 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34 | PEUGEOT 106 RALLYE | 1,169 sec | 2,360 sec | | 9,906 sec | 114,29 km/h | | 15,417 sec | 146,94 km/h | 5,511 sec | 33,02 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
