Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | SUZUKI GABRIEL | 0,893 sec | 1,329 sec | | 5,569 sec | 201,68 km/h | | 8,759 sec | 244,07 km/h | 3,190 sec | 46,81 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | SUZUKI GABRIEL | 0,698 sec | 1,317 sec | | 5,594 sec | 200,56 km/h | | 8,864 sec | 244,07 km/h | 3,215 sec | 43,51 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | | 0,988 sec | 1,369 sec | | 5,538 sec | 200,56 km/h | | 8,689 sec | 240,00 km/h | 3,151 sec | 39,44 km/h | 4 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | SUZUKI 1100 NITRO | 0,652 sec | 1,527 sec | | 5,747 sec | 202,82 km/h | | 8,852 sec | 244,07 km/h | 3,105 sec | 41,25 km/h | 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 22 | ΥΑMAHA R1 TURBO | 1,587 sec | 1,565 sec | | 6,105 sec | 203,97 km/h | | 9,347 sec | 245,73 km/h | 3,182 sec | 46,21 km/h | 6 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | YAMAHA CYCLON | 1,454 sec | 1,763 sec | | 5,192 sec | 200,00 km/h | | 8,740 sec | 234,53 km/h | 3,264 sec | 34,53 km/h | 7 | ΣΙΩΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΚAWASAKI 1100 TURBO | 0,715 sec | 1,481 sec | | 6,004 sec | 186,05 km/h | | 9,184 sec | 239,20 km/h | 3,180 sec | 53,15 km/h | 8 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | FALLAS TURBO 1300 | 0,868 sec | 1,735 sec | | 6,475 sec | 186,53 km/h | | 10,052 sec | 214,29 km/h | 3,474 sec | 27,76 km/h | 9 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 | SUZUKI 1100 | 0,751 sec | 1,575 sec | | 6,476 sec | 186,05 km/h | | 10,083 sec | 190,98 km/h | 3,607 sec | 4,93 km/h | 10 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 10 | SUZUKI GSX 1260 EF | 1,458 sec | 1,739 sec | | 6,756 sec | 164,38 km/h | | 10,607 sec | 202,82 km/h | 3,851 sec | 38,44 km/h | 11 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | HAYABUSA TURBO | 1,055 sec | 1,508 sec | | 6,729 sec | 156,18 km/h | | 10,880 sec | 186,05 km/h | 4,067 sec | 29,87 km/h | 12 | ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | BUELL S2 THUNDERBOLT | 0,735 sec | 1,848 sec | | 7,985 sec | 139,26 km/h | | 12,625 sec | 165,90 km/h | 4,640 sec | 35,94 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | SUZUKI GSXR1100 | 0,836 sec | 1,656 sec | | 6,318 sec | 184,62 km/h | | 9,722 sec | 219,51 km/h | 3,404 sec | 37,28 km/h | 2 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | SUZUKI 1100 | 0,689 sec | 1,749 sec | | 7,112 sec | 163,64 km/h | | 11,128 sec | 197,26 km/h | 3,949 sec | 34,59 km/h | 3 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | SUZUKI | 0,969 sec | 1,856 sec | | 6,713 sec | 142,29 km/h | | 10,315 sec | 104,80 km/h | 3,602 sec | -37,49 km/h | 4 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 10 | SUZUKI GSX 1260 EF | 0,886 sec | 1,766 sec | | 6,971 sec | 143,71 km/h | | 11,336 sec | 118,03 km/h | 4,365 sec | -25,68 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | YAMAXA R1 1000 | 0,768 sec | 1,810 sec | | 6,804 sec | 173,49 km/h | | 10,387 sec | 214,93 km/h | 3,536 sec | 41,44 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | GSXR SUZUKI 1100 | 0,637 sec | 1,801 sec | | 6,895 sec | 173,91 km/h | | 10,502 sec | 214,29 km/h | 3,537 sec | 40,38 km/h | 3 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | KAWASAKI ZX-12R | 1,066 sec | 1,923 sec | | 7,000 sec | 175,18 km/h | | 10,585 sec | 219,51 km/h | 3,585 sec | 44,33 km/h | 4 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΥΑΜΑΧΑ R1 | 0,769 sec | 1,798 sec | | 6,965 sec | 173,49 km/h | | 10,591 sec | 216,87 km/h | 3,626 sec | 56,75 km/h | 5 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 7 | SUZUKI 1000 | 0,934 sec | 2,092 sec | | 7,359 sec | 183,21 km/h | | 10,986 sec | 215,57 km/h | 3,627 sec | 41,24 km/h | 6 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,524 sec | 2,029 sec | | 7,259 sec | 167,44 km/h | | 11,062 sec | 204,55 km/h | 3,803 sec | 37,11 km/h | 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | GSXR 1300 | 0,964 sec | 1,757 sec | | 6,684 sec | 180,45 km/h | | 10,179 sec | 225,71 km/h | 3,495 sec | 49,84 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | ΠΙΠΕΡΟΣ 750 | 0,622 sec | 1,698 sec | | 6,809 sec | 171,02 km/h | | 10,545 sec | 208,70 km/h | 3,736 sec | 41,42 km/h | 2 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | GSXR 750 | 1,018 sec | 1,768 sec | | 6,840 sec | 163,89 km/h | | 10,568 sec | 198,47 km/h | 3,728 sec | 34,58 km/h | 3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 | 750 | 0,532 sec | 1,559 sec | | 6,638 sec | 168,62 km/h | | 10,501 sec | 199,45 km/h | 3,863 sec | 34,36 km/h | 4 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 11 | YZF750 | 0,957 sec | 1,882 sec | | 7,624 sec | 152,22 km/h | | 11,844 sec | 186,53 km/h | 4,184 sec | 34,63 km/h | 5 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | SUZUKI GSXR 750 | 0,756 sec | 2,025 sec | | 7,143 sec | 150,00 km/h | | 10,854 sec | 183,67 km/h | 3,711 sec | 33,67 km/h |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΥΑΜΑΗΑ R 600 F3 | 0,711 sec | 1,959 sec | | 7,341 sec | 164,76 km/h | | 11,235 sec | 200,00 km/h | 3,852 sec | 36,38 km/h | 2 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | HONDA 250 | 0,900 sec | 1,981 sec | | 7,432 sec | 158,24 km/h | | 11,482 sec | 190,98 km/h | 4,050 sec | 32,74 km/h | 3 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12 | CBR 600 F3 | 1,076 sec | 1,873 sec | | 7,528 sec | 154,84 km/h | | 11,662 sec | 187,99 km/h | 4,134 sec | 33,15 km/h | 4 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 21 | LAKIS 350 YAMAHA | 0,629 sec | 1,960 sec | | 7,551 sec | 155,84 km/h | | 11,689 sec | 186,05 km/h | 4,138 sec | 30,21 km/h | 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | CBR 600 F3 | 1,140 sec | 1,913 sec | | 7,673 sec | 150,94 km/h | | 11,926 sec | 183,67 km/h | 4,253 sec | 32,73 km/h | 6 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | HONDA 250 NSR | 0,543 sec | 1,994 sec | | 7,691 sec | 150,94 km/h | | 11,981 sec | 180,45 km/h | 4,226 sec | 30,76 km/h | 7 | ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | CBR 600 F3 | 0,834 sec | 2,031 sec | | 7,680 sec | 150,94 km/h | | 11,875 sec | 180,45 km/h | 4,195 sec | 30,76 km/h | 8 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125 | 0,596 sec | 1,916 sec | | 8,246 sec | 129,73 km/h | | 13,273 sec | 153,85 km/h | 5,024 sec | 24,12 km/h | 9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | Ζ 125 | 0,593 sec | 2,002 sec | | 8,157 sec | 130,67 km/h | | 12,799 sec | 145,45 km/h | 4,642 sec | 15,49 km/h | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 16 | ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125 | 1,052 sec | 2,123 sec | | 8,995 sec | 121,62 km/h | | 14,429 sec | 141,45 km/h | 5,434 sec | 19,83 km/h | 11 | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | Ζ 125 | 0,795 sec | 2,349 sec | | 9,550 sec | 110,94 km/h | | 15,114 sec | 127,66 km/h | 5,564 sec | 19,24 km/h | 12 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΥΑΜΑΗΑ Ζ 125 | 0,714 sec | 2,478 sec | | 7,232 sec | 135,08 km/h | | 12,086 sec | 107,30 km/h | 4,854 sec | -27,78 km/h | 13 | ΖΩΧΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | YAMAHA Z125 | 1,150 sec | 2,168 sec | | 10,380 sec | 95,11 km/h | | 17,532 sec | 104,05 km/h | 7,152 sec | 8,94 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | HONDA C50 | 0,928 sec | 2,046 sec | | 8,969 sec | 117,65 km/h | | 14,622 sec | 133,58 km/h | 5,653 sec | 15,93 km/h | 2 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | HONDA C50 | 0,817 sec | 2,019 sec | | 8,691 sec | 116,32 km/h | | 13,907 sec | 135,34 km/h | 5,216 sec | 19,02 km/h | 3 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | HONDA C50 | 1,736 sec | 2,162 sec | | 9,152 sec | 116,32 km/h | | 14,837 sec | 131,87 km/h | 5,685 sec | 15,55 km/h | 4 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9 | ΗΟΝDA C50 | 0,794 sec | 2,418 sec | | 10,225 sec | 104,20 km/h | | 16,518 sec | 119,60 km/h | 6,293 sec | 15,40 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | FORD SIERRA DRAGSTER | 0,831 sec | 1,560 sec | | 6,756 sec | 166,67 km/h | | 10,881 sec | 197,00 km/h | 4,018 sec | 30,33 km/h | 2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | LOTUS | 0,799 sec | 1,751 sec | | 6,542 sec | 184,14 km/h | | 9,821 sec | 240,80 km/h | 3,279 sec | 56,66 km/h | 3 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | OPEL ASCONA | 0,663 sec | 1,552 sec | | 6,890 sec | 156,52 km/h | | 10,886 sec | 202,25 km/h | 3,961 sec | 45,73 km/h | 4 | ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3 | FORD SIERRA DRAG CAR | 0,770 sec | 1,768 sec | | 7,380 sec | 146,64 km/h | | 11,800 sec | 161,80 km/h | 3,913 sec | 27,84 km/h |
|
Auto T4 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | FORD SIERRA 4X4 COSWORTH | 0,839 sec | 1,537 sec | | 6,657 sec | 171,43 km/h | | 10,408 sec | 206,30 km/h | 3,751 sec | 37,29 km/h | 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | SUBARU IMPREZA | 0,563 sec | 1,842 sec | | 7,439 sec | 161,07 km/h | | 11,380 sec | 200,00 km/h | 3,941 sec | 43,14 km/h | 3 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΡΗΣ | 6 | SIERRA COSWORTH | 1,037 sec | 2,350 sec | | 9,179 sec | 131,63 km/h | | 13,878 sec | 167,83 km/h | 4,699 sec | 36,20 km/h |
|
Auto T3 [2002] - Sub of Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 9 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,505 sec | 1,673 sec | | 7,281 sec | 158,94 km/h | | 11,220 sec | 196,72 km/h | 3,917 sec | 111,07 km/h | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΤΟΥΟΤΑ CELICA 2000 TURBO | 0,596 sec | 1,856 sec | | 8,018 sec | 155,84 km/h | | 12,165 sec | 188,48 km/h | 4,138 sec | 41,84 km/h | 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | FORD MK2 TURBO | 0,769 sec | 1,741 sec | | 6,919 sec | 165,90 km/h | | 10,785 sec | 204,55 km/h | 3,736 sec | 38,65 km/h | 4 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,530 sec | 1,661 sec | | 7,471 sec | 145,16 km/h | | 11,769 sec | 185,09 km/h | 4,260 sec | 39,60 km/h | 5 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,753 sec | 1,926 sec | | 7,967 sec | 143,14 km/h | | 12,286 sec | 178,66 km/h | 4,319 sec | 35,52 km/h | 6 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | OPEL KADETT GSI TURBO | 0,657 sec | 2,225 sec | | 8,690 sec | 139,81 km/h | | 13,149 sec | 174,76 km/h | 4,459 sec | 37,49 km/h | 7 | ΚΑΪΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | FORD MK2 TURBO | 0,690 sec | 2,227 sec | | 8,478 sec | 143,14 km/h | | 12,834 sec | 180,90 km/h | 4,356 sec | 38,21 km/h | 8 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | 14 | FORD SIERRA COSWORTH | 1,079 sec | 2,283 sec | | 9,060 sec | 137,93 km/h | | 13,677 sec | 176,04 km/h | 4,533 sec | 39,16 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | HONDA CIVIC | 0,703 sec | 1,941 sec | | 7,791 sec | 152,87 km/h | | 11,969 sec | 180,00 km/h | 3,935 sec | 37,71 km/h | 2 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 20 | FIAT UNO TURBO 1.6 | 0,650 sec | 1,906 sec | | 7,875 sec | 152,87 km/h | | 12,019 sec | 190,98 km/h | 4,144 sec | 39,72 km/h | 3 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | FIAT UNO TURBO | 0,995 sec | 1,915 sec | | 7,954 sec | 164,76 km/h | | 11,734 sec | 206,30 km/h | 3,780 sec | 45,84 km/h | 4 | ΣΙΜΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 23 | ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1600 T | 0,709 sec | 2,170 sec | | 8,356 sec | 149,38 km/h | | 12,595 sec | 187,01 km/h | 4,236 sec | 38,86 km/h | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | ΤΟΥΟΤΑ STARLET 1,6 TURBO | 0,757 sec | 2,028 sec | | 8,717 sec | 135,59 km/h | | 13,532 sec | 167,44 km/h | 4,657 sec | 31,85 km/h | 6 | ΠΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 22 | FIAT UNO 1600 TURBO | 0,610 sec | 2,283 sec | | 9,124 sec | | | 13,561 sec | | 4,437 sec | | 7 | ΠΡΩΪΜΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 24 | PEUGEOT TURBO | 0,917 sec | 2,388 sec | | 9,956 sec | 99,59 km/h | | 14,613 sec | 66,60 km/h | 4,657 sec | -32,99 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27 | RENAULT GT5 TURBO | 0,520 sec | 2,029 sec | | 8,283 sec | 141,18 km/h | | 12,810 sec | 172,66 km/h | 4,527 sec | 31,48 km/h | 2 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 26 | FIAT UNO | 0,671 sec | 2,056 sec | | 8,245 sec | 145,45 km/h | | 12,627 sec | 181,36 km/h | 4,356 sec | 37,21 km/h | 3 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 30 | TOYOTA STARLET 1,3 TURBO | 0,889 sec | 2,024 sec | | 8,368 sec | 140,90 km/h | | 12,869 sec | 175,61 km/h | 4,497 sec | 34,71 km/h | 4 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 29 | RENAULT 5 GT | 0,767 sec | 2,217 sec | | 8,671 sec | 139,00 km/h | | 13,273 sec | 169,41 km/h | 4,546 sec | 30,41 km/h | 5 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | FIAT PUNTO 1,4 GT | 0,777 sec | 2,180 sec | | 8,782 sec | 139,00 km/h | | 13,366 sec | 173,49 km/h | 4,584 sec | 34,49 km/h | 6 | ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 32 | TOYOTA STARLET GT | 1,031 sec | 2,322 sec | | 8,969 sec | 135,08 km/h | | 13,617 sec | 165,14 km/h | 4,632 sec | 30,06 km/h | 7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | 28 | FIAT UNO TURBO 1400 | 0,621 sec | 2,350 sec | | 9,874 sec | 121,42 km/h | | 15,058 sec | 146,94 km/h | 5,175 sec | 25,52 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 52 | BMW COMPACT | 1,089 sec | 1,688 sec | | 7,553 sec | 147,24 km/h | | 11,818 sec | 185,57 km/h | 4,238 sec | 43,36 km/h | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 | ΒΜW M5 | 1,149 sec | 1,697 sec | | 7,620 sec | 144,58 km/h | | 11,939 sec | 182,74 km/h | 4,319 sec | 38,65 km/h | 3 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 56 | BMW M3 | 0,698 sec | 1,916 sec | | 8,161 sec | 142,57 km/h | | 12,667 sec | 180,00 km/h | 4,388 sec | 50,80 km/h | 4 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 53 | VW GOLF 16V | 0,705 sec | 2,014 sec | | 8,517 sec | 134,33 km/h | | 13,263 sec | 164,76 km/h | 4,676 sec | 30,43 km/h | 5 | ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 54 | BMW M5 | 0,732 sec | 2,392 sec | | 9,193 sec | | | 13,969 sec | | 4,763 sec | | 6 | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | FORD ESCORT | 0,873 sec | 2,333 sec | | 9,120 sec | 129,03 km/h | | 14,025 sec | 160,71 km/h | 4,905 sec | 32,14 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 58 | CITROEN AX | 0,792 sec | 2,069 sec | | 8,367 sec | 143,43 km/h | | 12,828 sec | 173,49 km/h | 4,461 sec | 38,25 km/h | 2 | ΜΠΑΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | CITROEN SAXO VTS | 0,849 sec | 2,178 sec | | 9,236 sec | 124,78 km/h | | 14,345 sec | 152,54 km/h | 5,109 sec | 29,66 km/h | 3 | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 45 | FIAT PUNTO | 0,766 sec | 2,054 sec | | 9,276 sec | 122,45 km/h | | 14,440 sec | 150,63 km/h | 5,118 sec | 41,45 km/h | 4 | ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΟΣ | 60 | PEUGEOT 106 16V | 0,506 sec | 2,323 sec | | 9,517 sec | 122,87 km/h | | 14,711 sec | 154,51 km/h | 5,095 sec | 31,64 km/h | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59 | ΤΟΥΟΤΑ STARLET 1600 | 1,004 sec | 2,482 sec | | 11,325 sec | 90,34 km/h | | 17,712 sec | 64,11 km/h | 6,387 sec | -17,34 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΓΚΡΙΝΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 65 | SUZUKI SWIFT | 0,612 sec | 2,215 sec | | 9,538 sec | 116,88 km/h | | 14,992 sec | 143,71 km/h | 5,366 sec | 24,86 km/h | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 63 | VW POLO 1,4 16V | 0,700 sec | 2,143 sec | | 9,475 sec | 116,69 km/h | | 14,974 sec | 142,86 km/h | 5,447 sec | 26,17 km/h | 3 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 | VW POLO 16V | 0,645 sec | 2,292 sec | | 10,083 sec | 113,39 km/h | | 15,742 sec | 140,08 km/h | 5,624 sec | 27,10 km/h | 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 64 | SUZUKI SWIFT | 0,850 sec | 2,388 sec | | 10,035 sec | 113,03 km/h | | 15,734 sec | 135,85 km/h | 5,629 sec | 28,87 km/h |
|
