Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 101 | SUZUKI PRO STOCK | 0,686 sec | 1,569 sec | | 5,795 sec | 213,44 km/h | | 8,882 sec | 255,92 km/h | 3,087 sec | 42,48 km/h | 2 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 103 | YAMAHA EXUP TURBO | 0,940 sec | 1,701 sec | | 6,156 sec | 205,32 km/h | | 9,294 sec | 251,16 km/h | 3,138 sec | 53,99 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 104 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,740 sec | 1,717 sec | | 5,942 sec | 212,60 km/h | | 9,043 sec | 258,37 km/h | 3,101 sec | 58,02 km/h | 4 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 102 | SUZUKI GABRIEL | 0,809 sec | 1,776 sec | | 6,354 sec | 210,12 km/h | | 9,508 sec | 254,72 km/h | 3,134 sec | 52,47 km/h | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 110 | SUZUKI GSXR 1100R | 0,804 sec | 1,686 sec | | 6,304 sec | 192,86 km/h | | 9,751 sec | 231,76 km/h | 3,423 sec | 38,90 km/h | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 105 | SUZUKI NITRO | 0,620 sec | 1,752 sec | | 6,566 sec | 193,55 km/h | | 10,009 sec | 224,07 km/h | 3,431 sec | 41,02 km/h | 7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 109 | | 0,918 sec | 1,656 sec | | 6,544 sec | 174,76 km/h | | 10,928 sec | 139,18 km/h | 4,384 sec | -35,58 km/h | 8 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 108 | KAWASAKI NITRO | 0,782 sec | 1,680 sec | | 6,478 sec | 180,60 km/h | | 10,143 sec | 212,60 km/h | 3,665 sec | 32,00 km/h | 9 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 106 | SUZUKI | 1,447 sec | 1,861 sec | | 6,361 sec | 208,49 km/h | | 9,668 sec | 234,78 km/h | 3,307 sec | 26,29 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 115 | YAMAHA FJ | 0,692 sec | 1,752 sec | | 6,400 sec | 192,17 km/h | | 9,866 sec | 225,94 km/h | 3,466 sec | 49,88 km/h | 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 114 | SUZUKI 1100 GSXR | 0,619 sec | 1,730 sec | | 6,523 sec | 181,82 km/h | | 10,134 sec | 218,62 km/h | 3,307 sec | 38,66 km/h | 3 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 111 | SUZUKI KATANA | 0,617 sec | 1,750 sec | | 6,433 sec | 192,86 km/h | | 9,863 sec | 230,77 km/h | 3,430 sec | 41,93 km/h | 4 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 116 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,575 sec | 1,600 sec | | 6,580 sec | 186,21 km/h | | 10,352 sec | 203,01 km/h | 3,716 sec | 18,71 km/h | 5 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 112 | KAWASAKI ZX-12R | 0,841 sec | 1,761 sec | | 6,547 sec | 190,81 km/h | | 9,985 sec | 235,81 km/h | 3,387 sec | 45,55 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 121 | KAWASAKI ZX-12 | 0,730 sec | 1,992 sec | | 7,014 sec | 186,85 km/h | | 9,513 sec | 231,76 km/h | 3,467 sec | 45,76 km/h | 2 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 124 | HONDA CBR 929 RR | 0,775 sec | 1,875 sec | | 6,911 sec | 178,81 km/h | | 10,636 sec | 213,44 km/h | 3,712 sec | 41,95 km/h | 3 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 119 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,539 sec | 1,952 sec | | 7,114 sec | 177,05 km/h | | 10,770 sec | 218,62 km/h | 3,656 sec | 42,68 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 125 | SUZUKI GSXR 750 | 1,014 sec | 2,052 sec | | 6,905 sec | 186,21 km/h | | 10,408 sec | 228,81 km/h | 3,503 sec | 42,60 km/h |
|
Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 127 | HONDA CBR 600 F4 | 0,900 sec | 1,896 sec | | 7,448 sec | 161,19 km/h | | 11,547 sec | 190,14 km/h | 4,099 sec | 32,25 km/h | 2 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 129 | RZ 500 | 0,692 sec | 2,149 sec | | 8,285 sec | 140,99 km/h | | 13,122 sec | 165,64 km/h | 4,721 sec | 26,14 km/h | 3 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 133 | Z 125 | 0,715 sec | 2,031 sec | | 8,615 sec | 126,17 km/h | | 13,981 sec | 145,16 km/h | 5,348 sec | 20,43 km/h | 4 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 128 | YAMAHA RD 125 | 0,676 sec | 2,310 sec | | 9,414 sec | 119,47 km/h | | 15,029 sec | 140,63 km/h | 5,521 sec | 22,17 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 132 | HONDA C50 NITRO | 0,963 sec | 2,242 sec | | 8,696 sec | 131,71 km/h | | 14,234 sec | 145,95 km/h | 5,177 sec | 14,24 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 131 | HONDA C50 | 0,742 sec | 2,262 sec | | 10,242 sec | 105,06 km/h | | 16,902 sec | 114,16 km/h | 6,640 sec | 11,11 km/h | 3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 130 | HONDA C50 | 1,164 sec | 2,173 sec | | 10,461 sec | 96,26 km/h | | 20,932 sec | 54,60 km/h | 10,471 sec | -41,66 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 | BMW FUNNY CAR | 0,670 sec | 1,950 sec | | 6,946 sec | 203,77 km/h | | 10,575 sec | 216,00 km/h | 3,611 sec | 45,11 km/h | 2 | ΣΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | FORD SIERRA | 0,839 sec | 1,771 sec | | 6,948 sec | 168,22 km/h | | 10,835 sec | 205,32 km/h | 3,887 sec | 44,15 km/h | 3 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 37 | FORD SIERRA DRAGSTER | 0,655 sec | 1,827 sec | | 7,140 sec | 167,18 km/h | | 10,999 sec | 206,11 km/h | 3,859 sec | 40,47 km/h | 4 | ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 36 | TOPOLINO DRAG CAR | 0,745 sec | 1,952 sec | | 7,384 sec | 158,36 km/h | | 11,752 sec | 175,90 km/h | 4,325 sec | 23,36 km/h | 5 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 33 | FORD ESCORT | 1,340 sec | 2,044 sec | | 7,848 sec | 137,40 km/h | | 12,186 sec | 190,14 km/h | 4,338 sec | 44,42 km/h | 6 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 34 | OPEL ASCONA | 0,612 sec | 2,149 sec | | 8,021 sec | 145,95 km/h | | 12,469 sec | 178,81 km/h | 4,448 sec | 32,86 km/h |
|
Auto T3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,722 sec | 2,182 sec | | 8,004 sec | 159,76 km/h | | 12,077 sec | 203,01 km/h | 3,965 sec | 47,39 km/h | 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | FORD ESCORT | 0,743 sec | 2,221 sec | | 8,052 sec | 165,14 km/h | | 12,475 sec | 205,32 km/h | 3,880 sec | 56,75 km/h | 3 | ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,804 sec | 2,619 sec | | 8,240 sec | 121,35 km/h | | 14,500 sec | 164,13 km/h | 4,994 sec | 179,30 km/h | 4 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | FORD SIERRA | 0,798 sec | 1,256 sec | | 7,264 sec | 148,35 km/h | | 11,897 sec | 189,47 km/h | 4,258 sec | 41,69 km/h | 5 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,675 sec | 1,775 sec | | 7,547 sec | 155,62 km/h | | 11,714 sec | 193,55 km/h | 4,167 sec | 37,93 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | FIAT UNO 1600 16V | 0,578 sec | 2,182 sec | | 8,230 sec | 161,68 km/h | | 12,103 sec | 212,60 km/h | 3,873 sec | 50,92 km/h | 2 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 7 | HONDA CIVIC 1800 TURBO | 0,739 sec | 2,144 sec | | 8,104 sec | 161,68 km/h | | 12,168 sec | 201,49 km/h | 4,064 sec | 53,14 km/h | 3 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,784 sec | 1,993 sec | | 7,826 sec | 152,97 km/h | | 12,237 sec | 181,82 km/h | 4,411 sec | 29,65 km/h | 4 | ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 47 | SEAT IBIZA 1800 | 0,822 sec | 2,109 sec | | 8,068 sec | 157,43 km/h | | 12,184 sec | 197,08 km/h | 4,093 sec | 41,46 km/h | 5 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 9 | VW LUPO 1,8 TURBO | 0,854 sec | 2,430 sec | | 8,573 sec | 159,76 km/h | | 12,860 sec | 201,49 km/h | 4,089 sec | 41,73 km/h | 6 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | TOYOTA STARLET | 0,924 sec | 2,559 sec | | 9,278 sec | 145,16 km/h | | 13,738 sec | 186,85 km/h | 4,348 sec | 45,65 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | FIAT UNO 1,4 TURBO | 0,558 sec | 2,151 sec | | 8,272 sec | 152,11 km/h | | 12,497 sec | 190,14 km/h | 4,225 sec | 42,21 km/h | 2 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | FIAT UNO TURBO | 0,972 sec | 2,248 sec | | 8,425 sec | 148,35 km/h | | 12,826 sec | 179,40 km/h | 4,395 sec | 38,61 km/h | 3 | ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15 | TOYOTA STARLET TURBO | 0,649 sec | 2,211 sec | | 8,610 sec | 144,00 km/h | | 13,177 sec | 177,63 km/h | 4,512 sec | 38,97 km/h | 4 | ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | FIAT UNO 1,3 TURBO | 0,943 sec | 2,282 sec | | 8,841 sec | 140,99 km/h | | 13,401 sec | 177,63 km/h | 4,560 sec | 38,54 km/h | 5 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | FIAT UNO TURBO | 0,589 sec | 2,350 sec | | 8,799 sec | 140,63 km/h | | 13,362 sec | 178,22 km/h | 4,511 sec | 37,59 km/h | 6 | ΛΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | FIAT PUNTO GT | 0,596 sec | 2,411 sec | | 9,526 sec | 129,81 km/h | | 14,464 sec | 163,64 km/h | 4,938 sec | 36,81 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 40 | BMW COMPACT | 1,073 sec | 2,146 sec | | 8,091 sec | 151,26 km/h | | 12,295 sec | 192,17 km/h | 4,204 sec | 46,82 km/h | 2 | ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 42 | OPEL ASCONA | 1,002 sec | 2,216 sec | | 8,856 sec | 130,12 km/h | | 13,837 sec | 162,16 km/h | 4,981 sec | 32,66 km/h | 3 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 41 | BMW M5 | 0,628 sec | 2,409 sec | | 9,667 sec | 123,01 km/h | | 14,850 sec | 158,36 km/h | 5,152 sec | 35,96 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 43 | CITROEN AX | 0,604 sec | 2,102 sec | | 8,120 sec | 148,35 km/h | | 12,501 sec | 183,67 km/h | 4,362 sec | 36,13 km/h | 2 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44 | PEUGEOT 106 RALLYE | 0,707 sec | 2,096 sec | | 8,522 sec | 139,53 km/h | | 13,182 sec | 171,43 km/h | 4,660 sec | 31,90 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΕΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 45 | CITROEN SAXO 1100 | 0,871 sec | 2,662 sec | | 11,691 sec | 95,07 km/h | | 18,440 sec | 118,68 km/h | 6,749 sec | 23,61 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,550 sec | 1,878 sec | | 7,461 sec | 158,82 km/h | | 11,660 sec | 200,74 km/h | 4,040 sec | 45,31 km/h | 2 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 26 | FORD SIERRA 4x4 | 0,672 sec | 1,824 sec | | 7,505 sec | 158,36 km/h | | 11,718 sec | 194,95 km/h | 4,182 sec | 55,97 km/h | 3 | ΤΑΜΠΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 48 | SUBARU IMPREZA | 0,849 sec | 1,865 sec | | 7,963 sec | 146,34 km/h | | 12,435 sec | 182,43 km/h | 4,472 sec | 36,48 km/h | 4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,983 sec | 1,779 sec | | 7,639 sec | 155,17 km/h | | 11,857 sec | 194,95 km/h | 4,166 sec | 40,66 km/h | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 31 | TOYOTA STARLET | 0,859 sec | 2,562 sec | | 9,367 sec | 139,18 km/h | | 13,989 sec | 174,76 km/h | 4,591 sec | 37,48 km/h | 6 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | MAZDA MX-5 | 0,693 sec | 2,455 sec | | 9,211 sec | 131,71 km/h | | 13,997 sec | 173,63 km/h | 4,786 sec | 42,24 km/h | 7 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 28 | SUBARU IMPREZA WRX | 1,075 sec | 1,443 sec | | 9,268 sec | 116,38 km/h | | 15,000 sec | 146,74 km/h | 5,492 sec | 33,33 km/h |
|
Auto BA [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 23 | BMW M3 | 0,709 sec | 2,388 sec | | 8,917 sec | 137,76 km/h | | 13,597 sec | 173,08 km/h | 4,680 sec | 36,09 km/h | 2 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 25 | OPEL MANDA | 0,705 sec | 2,417 sec | | 9,102 sec | 134,66 km/h | | 13,881 sec | 168,75 km/h | 4,770 sec | 34,22 km/h | 3 | ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 | OPEL MANDA | 0,602 sec | 2,353 sec | | 9,246 sec | 126,17 km/h | | 14,395 sec | 156,98 km/h | 5,106 sec | 30,94 km/h | 4 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 21 | BMW M5 | 0,532 sec | 2,263 sec | | 9,338 sec | 125,00 km/h | | 14,422 sec | 161,19 km/h | 5,060 sec | 36,29 km/h | 5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 22 | OPEL | 0,759 sec | 2,534 sec | | 9,426 sec | 131,07 km/h | | 14,354 sec | 163,64 km/h | 4,920 sec | 33,21 km/h | 6 | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 20 | BMW M3 | 0,727 sec | 2,448 sec | | 9,009 sec | 127,96 km/h | | 14,159 sec | 163,64 km/h | 4,932 sec | 32,88 km/h | 7 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | CITROEN SAXO | 0,832 sec | 2,519 sec | | 9,528 sec | 130,43 km/h | | 14,438 sec | 163,14 km/h | 4,910 sec | 34,04 km/h |
|
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
REACTION: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
18T: Το καλύτερο 18άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
100T: Το καλύτερο 100άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T: Το καλύτερο 200άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 200 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
300T: Το καλύτερο 300άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400T: Το καλύτερο 400άρι του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
400S: Η μεγαλύτερη ταχύτητα του οδηγού στα 400 μέτρα στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200T-400T: Ο καλύτερος (μικρότερος) χρόνος για τα 200 έως 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
200S-400S: Η μεγαλύτερη διαφορά χιλιομέτρων ανάμεσα στα 200 και 400 μέτρα του οδηγού στο συγκεκριμένο αγώνα. |
|
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του greekdragster.com ή χωρίς την αναφορά στο site μας. |
Execution & Transfer Time: 0,034 secs |
|