Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1K6 | SUZUKI PRO STOCK | 0,635 sec | 1,309 sec | 3,753 sec | 5,825 sec | 205,71 km/h | 7,530 sec | 9,176 sec | 242,42 km/h | 3,141 sec | 41,86 km/h | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23K6 | YAMAHA KONTOS | 0,511 sec | 1,597 sec | 4,177 sec | 6,126 sec | 205,71 km/h | 7,740 sec | 9,190 sec | 256,23 km/h | 3,064 sec | 65,61 km/h | 3 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3K6 | SUZUKI NITRO 1100 | 0,591 sec | 1,542 sec | 3,896 sec | 5,728 sec | 213,02 km/h | 7,279 sec | 8,704 sec | 256,23 km/h | 2,976 sec | 53,15 km/h | 4 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11K6 | SUZUKI GABRIEL | 0,952 sec | 1,586 sec | 4,104 sec | 6,034 sec | 205,71 km/h | 7,631 sec | 9,081 sec | 254,42 km/h | 3,047 sec | 53,86 km/h | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 13K6 | SUZUKI AFI PAPADOPOULI | 0,763 sec | 1,589 sec | 4,044 sec | 5,993 sec | 199,45 km/h | 7,670 sec | 9,197 sec | 237,62 km/h | 3,204 sec | 38,17 km/h | 6 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15K6 | HAWABUSA TURBO | 0,679 sec | 1,738 sec | 4,509 sec | 6,637 sec | 193,03 km/h | 8,389 sec | 9,956 sec | 240,00 km/h | 3,263 sec | 53,79 km/h | 7 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17K6 | FUNNY BIKE | 0,604 sec | 1,508 sec | 4,132 sec | 6,265 sec | 193,55 km/h | 7,957 sec | 9,467 sec | 250,87 km/h | 3,081 sec | 62,99 km/h | 8 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 22K6 | FALLAS VOLOS | 0,907 sec | 1,617 sec | 4,167 sec | 6,214 sec | 192,00 km/h | 7,977 sec | 9,773 sec | 224,30 km/h | 3,445 sec | 39,73 km/h | 9 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2K6 | YAMAHA 750 | 0,697 sec | 1,731 sec | 4,223 sec | 6,144 sec | 203,97 km/h | 7,755 sec | 9,234 sec | 248,28 km/h | 3,090 sec | 44,31 km/h | 10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5K6 | YAMAHA R1 TURBO | 1,006 sec | 1,823 sec | 4,586 sec | 6,591 sec | 201,68 km/h | 8,499 sec | 9,695 sec | 253,52 km/h | 3,104 sec | 60,49 km/h | 11 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 12K6 | SUZUKI TURBO | 0,849 sec | 1,751 sec | 4,457 sec | 6,553 sec | 192,00 km/h | 8,061 sec | 9,790 sec | 239,20 km/h | 3,237 sec | 47,20 km/h | 12 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 8K6 | SUZUKI NITRO 1100 | 1,038 sec | 1,671 sec | 4,226 sec | 6,304 sec | 200,00 km/h | 8,246 sec | 9,892 sec | 230,03 km/h | 3,372 sec | 60,22 km/h | 13 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9K6 | SUZUKI PRO STOCK | 0,542 sec | 1,582 sec | 4,297 sec | 6,444 sec | 190,48 km/h | 8,222 sec | 9,814 sec | 231,51 km/h | 3,299 sec | 45,46 km/h | 14 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10K6 | KAWASAKI NITRO | 0,951 sec | 1,593 sec | 4,254 sec | 6,505 sec | 173,08 km/h | 8,424 sec | 10,207 sec | 203,39 km/h | 3,702 sec | 30,31 km/h | 15 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 20K6 | HONDA NS/50 | 0,791 sec | 1,989 sec | 5,175 sec | 7,902 sec | 142,57 km/h | 10,279 sec | 12,456 sec | 169,41 km/h | 4,554 sec | 26,84 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21K5 | SUZUKI 1000 | 0,656 sec | 1,744 sec | 4,419 sec | 6,548 sec | 187,99 km/h | 8,341 sec | 9,923 sec | 233,01 km/h | 3,333 sec | 51,52 km/h | 2 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6K5 | SUZUKI 1000 | 0,544 sec | 1,752 sec | 4,494 sec | 6,637 sec | 184,14 km/h | 8,257 sec | 10,053 sec | 230,03 km/h | 3,390 sec | 45,89 km/h | 3 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11K5 | SUZUKI KATANA | 0,739 sec | 1,778 sec | 4,437 sec | 6,529 sec | 187,99 km/h | 8,287 sec | 9,912 sec | 230,03 km/h | 3,352 sec | 43,50 km/h | 4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 106K | YAMAHA R1 | 0,731 sec | 1,869 sec | 4,708 sec | 6,959 sec | 175,18 km/h | 8,829 sec | 10,534 sec | 214,93 km/h | 3,575 sec | 40,55 km/h | 5 | ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) | 1K5 | KAWASAKI ZX-12R | 0,674 sec | 1,824 sec | 4,637 sec | 6,712 sec | 189,97 km/h | 8,389 sec | 9,994 sec | 238,41 km/h | 3,282 sec | 51,93 km/h | 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5K5 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,652 sec | 1,812 sec | 4,554 sec | 6,729 sec | 182,28 km/h | 8,537 sec | 10,169 sec | 230,03 km/h | 3,404 sec | 47,75 km/h | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22K5 | YAMAHA R1 | 0,580 sec | 1,823 sec | 4,605 sec | 6,774 sec | 182,28 km/h | 8,450 sec | 10,232 sec | 228,57 km/h | 3,416 sec | 46,29 km/h | 8 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23K5 | YAMAHA R1 | 0,521 sec | 1,854 sec | 4,668 sec | 6,871 sec | 178,66 km/h | 8,711 sec | 10,378 sec | 221,54 km/h | 3,507 sec | 42,88 km/h | 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2K5 | YAMAHA FJ | 0,778 sec | 1,772 sec | 4,505 sec | 6,701 sec | 181,82 km/h | 8,344 sec | 10,287 sec | 220,18 km/h | 3,482 sec | 51,56 km/h | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 9K5 | SUZUKI GSX-R 1000 | 1,055 sec | 1,889 sec | 4,567 sec | 6,755 sec | 176,47 km/h | 8,294 sec | 10,314 sec | 221,54 km/h | 3,526 sec | 47,21 km/h | 11 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10K5 | SUZUKI 1300 | 0,852 sec | 1,827 sec | 4,719 sec | 7,074 sec | 185,09 km/h | 8,612 sec | 10,497 sec | 234,53 km/h | 3,343 sec | 53,17 km/h | 12 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19K5 | KAWASAKI ZX-12R | 0,624 sec | 1,881 sec | 4,684 sec | 6,864 sec | 179,10 km/h | 8,430 sec | 10,327 sec | 225,71 km/h | 3,463 sec | 49,02 km/h | 13 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8K5 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,755 sec | 1,755 sec | 4,513 sec | 6,647 sec | 183,21 km/h | 8,445 sec | 10,096 sec | 223,60 km/h | 3,445 sec | 41,78 km/h | 14 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3K5 | SUZUKI GSXR 1100 | 1,070 sec | 1,929 sec | 5,076 sec | 9,059 sec | 84,61 km/h | | 20,950 sec | 41,26 km/h | 11,891 sec | -43,35 km/h | 15 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4K5 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,674 sec | 1,871 sec | 4,686 sec | 6,853 sec | 181,82 km/h | 8,649 sec | 10,277 sec | 227,13 km/h | 3,424 sec | 45,31 km/h | 16 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ | 7K5 | SUZUKI GSX 1150 EF | 1,647 sec | 1,895 sec | 4,993 sec | 7,384 sec | 158,94 km/h | 8,045 sec | 12,121 sec | 136,88 km/h | 4,737 sec | -22,06 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20K4 | KAWASAKI ZX 12 | 0,607 sec | 1,774 sec | 4,405 sec | 6,511 sec | 185,09 km/h | 8,277 sec | 9,880 sec | 230,03 km/h | 3,369 sec | 45,89 km/h | 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5K4 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,546 sec | 1,782 sec | 4,563 sec | 6,746 sec | 181,82 km/h | 8,363 sec | 10,183 sec | 227,85 km/h | 3,437 sec | 47,85 km/h | 3 | ΝΤΖΙΕΟΥΙΤ (DZIEWIT) ΠΙΟΤΕΡ (PIOTER) | 1K4 | KAWASAKI ZX-12R | 0,642 sec | 1,824 sec | 4,488 sec | 6,595 sec | 187,50 km/h | 8,285 sec | 9,897 sec | 237,62 km/h | 3,302 sec | 51,09 km/h | 4 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6K4 | SUZUKI 1000W | 0,552 sec | 1,836 sec | 4,576 sec | 6,732 sec | 183,67 km/h | 8,302 sec | 10,133 sec | 230,03 km/h | 3,401 sec | 46,36 km/h | 5 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 28K4 | KAWASAKI ZX-12R | 0,533 sec | 1,854 sec | 4,579 sec | 6,723 sec | 185,57 km/h | 8,499 sec | 10,113 sec | 231,51 km/h | 3,365 sec | 49,41 km/h | 6 | ΨΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31K4 | SUZUKI GSX-R 1300 | 0,850 sec | 1,747 sec | 4,478 sec | 6,643 sec | 181,82 km/h | 8,450 sec | 10,097 sec | 227,13 km/h | 3,445 sec | 45,77 km/h | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22K4 | YAMAHA R1 | 0,518 sec | 1,858 sec | 4,620 sec | 6,810 sec | 181,36 km/h | 8,734 sec | 10,265 sec | 226,42 km/h | 3,435 sec | 45,06 km/h | 8 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19K4 | KAWASAKI ZX-12R | 0,731 sec | 1,773 sec | 4,552 sec | 6,797 sec | 176,47 km/h | 8,485 sec | 10,380 sec | 224,30 km/h | 3,477 sec | 47,83 km/h | 9 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18K4 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,519 sec | 1,769 sec | 4,554 sec | 6,741 sec | 185,57 km/h | 8,543 sec | 10,177 sec | 226,42 km/h | 3,422 sec | 45,06 km/h | 10 | ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10K4 | APRILIA MILLE 1000 | 0,682 sec | 1,840 sec | 4,741 sec | 6,991 sec | 185,57 km/h | 8,674 sec | 10,330 sec | 231,51 km/h | 3,339 sec | 45,94 km/h | 11 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 30K4 | YAMAHA R1 | 0,934 sec | 1,827 sec | 4,677 sec | 6,891 sec | 179,10 km/h | 8,708 sec | 10,366 sec | 223,60 km/h | 3,475 sec | 45,68 km/h | 12 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 17K4 | YAMAHA R1 | 0,609 sec | 1,872 sec | 4,706 sec | 6,914 sec | 179,10 km/h | 8,616 sec | 10,402 sec | 222,91 km/h | 3,488 sec | 43,81 km/h | 13 | ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26K4 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,743 sec | 1,852 sec | 4,679 sec | 6,933 sec | 177,78 km/h | 8,580 sec | 10,500 sec | 222,91 km/h | 3,488 sec | 47,89 km/h | 14 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4K4 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,611 sec | 1,826 sec | 4,656 sec | 6,877 sec | 178,22 km/h | 8,730 sec | 10,403 sec | 220,18 km/h | 3,513 sec | 45,52 km/h | 15 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23K4 | YAMAHA R1 | 0,516 sec | 1,810 sec | 4,621 sec | 6,844 sec | 177,78 km/h | 8,683 sec | 10,390 sec | 215,57 km/h | 3,546 sec | 38,25 km/h | 16 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35K4 | KAWASAKI ZX 1200 | 0,834 sec | 1,816 sec | 4,689 sec | 6,944 sec | 177,34 km/h | 8,787 sec | 10,578 sec | 222,91 km/h | 3,490 sec | 45,57 km/h | 17 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7K4 | HONDA CBR 750 | 0,604 sec | 2,044 sec | 4,958 sec | 7,172 sec | 178,22 km/h | 9,021 sec | 10,725 sec | 216,87 km/h | 3,553 sec | 38,89 km/h | 18 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3K4 | SUZUKI GSX-R 1300 | 0,771 sec | 2,027 sec | 4,803 sec | 6,997 sec | 179,10 km/h | 8,586 sec | 10,491 sec | 220,86 km/h | 3,494 sec | 44,82 km/h | 19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2K4 | SUZUKI 1300 | 0,634 sec | 2,028 sec | 5,078 sec | 7,324 sec | 176,47 km/h | 7,958 sec | 10,800 sec | 223,60 km/h | 3,476 sec | 47,13 km/h | 20 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 33K4 | HONDA CBR.R900 | 0,908 sec | 1,877 sec | 4,775 sec | 7,110 sec | 167,44 km/h | 9,074 sec | 10,847 sec | 208,09 km/h | 3,737 sec | 40,65 km/h | 21 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21K4 | SUZUKI 1000 W | 0,831 sec | 1,968 sec | 4,762 sec | 6,953 sec | 176,04 km/h | 8,823 sec | 10,509 sec | 228,57 km/h | 3,473 sec | 52,53 km/h | 22 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 29K4 | SUZUKI GSX-R 1000 | 0,732 sec | 1,854 sec | 4,950 sec | 7,238 sec | 172,25 km/h | 9,041 sec | 10,898 sec | 211,76 km/h | 3,660 sec | 42,63 km/h | 23 | ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24K4 | KAWASAKI ZXR 750 | 0,827 sec | 1,890 sec | 4,815 sec | 7,234 sec | 162,90 km/h | 9,057 sec | 11,104 sec | 200,00 km/h | 3,870 sec | 37,10 km/h | 24 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25K4 | HONDA CBR.R900 | 0,767 sec | 1,950 sec | 4,809 sec | 7,109 sec | 169,81 km/h | 8,697 sec | 10,809 sec | 208,70 km/h | 3,692 sec | 41,81 km/h | 25 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27K4 | SUZUKI GSX-R 1100W | 0,827 sec | 2,019 sec | 5,243 sec | 7,669 sec | 164,01 km/h | 8,626 sec | 11,967 sec | 159,29 km/h | 4,298 sec | -4,72 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΙΤΙΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6K3 | KAWASAKI ZXR 750 | 0,630 sec | 1,833 sec | 4,771 sec | 7,141 sec | 169,41 km/h | 9,075 sec | 10,818 sec | 211,76 km/h | 3,677 sec | 42,35 km/h | 2 | ΧΑΤΖΗΡΟΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 23K3 | SUZUKI GSX-R 750 | 0,561 sec | 1,743 sec | 4,642 sec | 7,021 sec | 168,22 km/h | 7,754 sec | 11,020 sec | 203,97 km/h | 3,759 sec | 37,30 km/h | 3 | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25K3 | SUZUKI GSXR 750 | 1,043 sec | 1,932 sec | 4,849 sec | 7,127 sec | 169,41 km/h | 9,323 sec | 10,825 sec | 208,09 km/h | 3,698 sec | 38,68 km/h | 4 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15K3 | KAWASAKI ZX 636 | 0,818 sec | 1,766 sec | 4,709 sec | 7,080 sec | 168,62 km/h | 9,042 sec | 10,819 sec | 209,30 km/h | 3,721 sec | 42,80 km/h | 5 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1K3 | SUZUKI GSX-R 750 | 0,680 sec | 1,825 sec | 4,693 sec | 7,119 sec | 160,71 km/h | 9,000 sec | 11,093 sec | 192,51 km/h | 3,935 sec | 32,86 km/h | 6 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17K3 | SUZUKI GSX-R 750 | 0,608 sec | 2,053 sec | 4,993 sec | 7,368 sec | 165,52 km/h | 9,368 sec | 11,200 sec | 200,56 km/h | 3,832 sec | 35,26 km/h | 7 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 9K3 | SUZUKI GSX-R 750 | 0,534 sec | 1,941 sec | 4,905 sec | 7,387 sec | 156,18 km/h | 7,994 sec | 11,457 sec | 188,98 km/h | 4,070 sec | 32,80 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1K22 | YAMAHA R6 | 1,051 sec | 1,802 sec | 4,629 sec | 6,946 sec | 173,08 km/h | 8,859 sec | 10,611 sec | 210,53 km/h | 3,665 sec | 38,28 km/h | 2 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5K22 | HONDA CBR600 | 0,898 sec | 1,833 sec | 4,794 sec | 7,258 sec | 158,59 km/h | 9,261 sec | 11,253 sec | 192,00 km/h | 3,995 sec | 38,12 km/h | 3 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2K22 | HONDA RS250 | 0,728 sec | 1,798 sec | 4,794 sec | 7,291 sec | 163,64 km/h | 9,182 sec | 11,020 sec | 200,00 km/h | 3,861 sec | 34,19 km/h | 4 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3K22 | HONDA CBR600 F4 | 1,106 sec | 1,837 sec | 4,864 sec | 7,334 sec | 162,53 km/h | 8,792 sec | 11,279 sec | 198,90 km/h | 3,901 sec | 39,67 km/h | 5 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10K2 | HONDA RS250 | 1,023 sec | 1,930 sec | 5,048 sec | 7,595 sec | 154,18 km/h | 9,414 sec | 11,688 sec | 188,48 km/h | 4,093 sec | 38,17 km/h | 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6K22 | YAMAHA XT 600 | 0,687 sec | 1,972 sec | 5,095 sec | 7,709 sec | 148,76 km/h | 9,965 sec | 12,067 sec | 175,61 km/h | 4,355 sec | 28,07 km/h | 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16K2 | YAMAHA XT600 | 0,895 sec | 1,884 sec | 5,013 sec | 7,727 sec | 141,73 km/h | 9,757 sec | 12,261 sec | 167,83 km/h | 4,534 sec | 26,10 km/h | 8 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 8K22 | RZ500 | 0,946 sec | 1,999 sec | 5,256 sec | 8,017 sec | 141,18 km/h | 9,052 sec | 12,530 sec | 169,41 km/h | 4,513 sec | 28,23 km/h | 9 | ΚΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9K22 | SCOOTER ITAL-Z 180 | 0,588 sec | 2,288 sec | 6,263 sec | 10,292 sec | 104,35 km/h | 10,751 sec | 16,594 sec | 119,01 km/h | 6,562 sec | -2,37 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17K2 | YAMAHA TZR 125 | 0,599 sec | 2,041 sec | 5,344 sec | 8,170 sec | 138,20 km/h | 10,597 sec | 12,922 sec | 155,51 km/h | 4,752 sec | 17,31 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7K21 | YAMAHA Z125 | 0,613 sec | 2,024 sec | 5,397 sec | 8,244 sec | 136,11 km/h | 10,746 sec | 13,129 sec | 152,54 km/h | 4,885 sec | 19,21 km/h | 3 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28K2 | YAMAHA Z125 | 0,564 sec | 2,230 sec | 5,632 sec | 8,366 sec | 141,45 km/h | 11,073 sec | 12,946 sec | 166,67 km/h | 4,580 sec | 29,28 km/h | 4 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 15K2 | YAMAHA RD 125 | 0,676 sec | 2,078 sec | 5,594 sec | 8,612 sec | 127,66 km/h | 11,217 sec | 13,639 sec | 149,69 km/h | 5,027 sec | 28,57 km/h | 5 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 3K21 | YAMAHA Z125 | 0,832 sec | 2,190 sec | 4,478 sec | 7,573 sec | 124,14 km/h | 10,415 sec | 12,796 sec | 142,01 km/h | 5,223 sec | 17,87 km/h | 6 | ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14K2 | YAMAHA 125 | 0,536 sec | 2,098 sec | 5,508 sec | 8,482 sec | 131,63 km/h | 10,435 sec | 13,536 sec | 150,31 km/h | 5,054 sec | 19,57 km/h | 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6K21 | YAMAHA Z125 | 0,757 sec | 1,926 sec | 5,528 sec | 8,466 sec | 132,35 km/h | 11,003 sec | 13,394 sec | 152,87 km/h | 4,928 sec | 24,09 km/h | 8 | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8K21 | YAMAHA Z125 | 0,835 sec | 2,048 sec | 5,722 sec | 8,911 sec | 122,03 km/h | 10,184 sec | 14,300 sec | 139,00 km/h | 5,389 sec | 16,97 km/h | 9 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2K21 | YAMAHA Z125 | 0,751 sec | 2,228 sec | 5,937 sec | 9,169 sec | 120,20 km/h | 11,467 sec | 14,569 sec | 138,46 km/h | 5,400 sec | 20,42 km/h | 10 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1K21 | YAMAHA Z125 | 0,512 sec | 1,914 sec | 5,420 sec | 8,419 sec | 128,80 km/h | 11,071 sec | 13,530 sec | 149,07 km/h | 5,111 sec | 20,27 km/h | 11 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 9K21 | YAMAHA Z125 | 0,587 sec | 2,044 sec | 5,428 sec | 8,511 sec | 127,66 km/h | 11,157 sec | 13,563 sec | 151,90 km/h | 5,052 sec | 25,14 km/h | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 33K2 | YAMAHA Z125 | 0,940 sec | 2,276 sec | 5,990 sec | 9,398 sec | 100,84 km/h | 12,385 sec | 19,950 sec | 35,40 km/h | 10,552 sec | -65,44 km/h | 13 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 31K2 | YAMAHA Z125 | 0,591 sec | 2,528 sec | 6,230 sec | 9,323 sec | 126,32 km/h | 11,658 sec | 14,508 sec | 144,87 km/h | 5,185 sec | 18,55 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3MO | TM RACING 80 | 0,857 sec | 2,049 sec | 5,460 sec | 8,386 sec | 131,87 km/h | 10,947 sec | 13,329 sec | 152,54 km/h | 4,943 sec | 21,15 km/h | 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8MO | HONDA C50 | 0,833 sec | 1,495 sec | 5,214 sec | 8,449 sec | 122,66 km/h | 11,220 sec | 13,932 sec | 127,66 km/h | 5,483 sec | 7,66 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9MO | HONDA C50 NITRO | 0,858 sec | 2,469 sec | 4,392 sec | 7,316 sec | 129,73 km/h | 9,948 sec | 12,373 sec | 147,24 km/h | 5,057 sec | 17,68 km/h | 4 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7MO | HONDA C50 | 0,780 sec | 1,380 sec | 5,100 sec | 8,294 sec | 120,20 km/h | 9,126 sec | 13,653 sec | 143,43 km/h | 5,359 sec | 28,41 km/h | 5 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5MO | HONDA MB50 | 0,806 sec | 2,404 sec | 6,317 sec | 9,747 sec | 113,74 km/h | 12,759 sec | 15,623 sec | 126,09 km/h | 5,876 sec | 17,60 km/h |
|
