Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 105 | FJ 1200 TURBO NITRO | 0,894 sec | 1,429 sec | | 5,583 sec | 222,45 km/h | | 8,564 sec | 256,46 km/h | 2,981 sec | 112,51 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 101 | SUZUKI PRO STOCK | 0,617 sec | 1,327 sec | | 5,540 sec | 213,83 km/h | | 8,606 sec | 258,84 km/h | 3,066 sec | 53,49 km/h | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 112 | YAMAHA R1 TURBO | 0,562 sec | 1,329 sec | | 5,625 sec | 203,55 km/h | | 8,916 sec | 242,38 km/h | 3,208 sec | 40,65 km/h | 4 | ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 104 | YAMAHA EXUP TURBO | 0,864 sec | 1,510 sec | | 6,061 sec | 208,72 km/h | | 9,305 sec | 244,90 km/h | 3,227 sec | 61,65 km/h | 5 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 102 | SUZUKI GABRIEL | 0,845 sec | 1,397 sec | | 5,495 sec | 217,17 km/h | | 8,493 sec | 268,19 km/h | 2,998 sec | 54,38 km/h | 6 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 103 | SUZUKI-PROMOD | 0,559 sec | 1,377 sec | | 5,804 sec | 204,64 km/h | | 8,997 sec | 258,81 km/h | 3,165 sec | 54,17 km/h | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 107 | SUZUKI NITRO | 0,577 sec | 1,611 sec | | 5,937 sec | 208,69 km/h | | 9,174 sec | 245,09 km/h | 3,203 sec | 39,32 km/h | 8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 110 | SUZUKI NITRO | 0,826 sec | 1,279 sec | | 5,647 sec | 196,41 km/h | | 9,065 sec | 226,58 km/h | 3,418 sec | 30,17 km/h | 9 | ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 111 | YAMAHA FZR 1000 TURBO | 0,944 sec | 1,565 sec | | 6,203 sec | 203,75 km/h | | 9,391 sec | 251,78 km/h | 3,188 sec | 49,72 km/h | 10 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 108 | SUZUKI TURBO | 1,063 sec | 1,751 sec | | 6,267 sec | 195,87 km/h | | 9,645 sec | 245,93 km/h | 3,316 sec | 54,04 km/h | 11 | ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 114 | MOTO-HARRIS | 0,679 sec | 1,370 sec | | 5,808 sec | 197,61 km/h | | 9,182 sec | 231,76 km/h | 3,374 sec | 39,39 km/h | 12 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 106 | HAYABUSA TURBO | 0,535 sec | 1,396 sec | | 5,749 sec | 208,91 km/h | | 8,937 sec | 250,05 km/h | 3,188 sec | 50,51 km/h | 13 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 162 | YAMAHA FZR 1000 TURBO | 0,804 sec | 1,870 sec | | 7,060 sec | 185,03 km/h | | 10,586 sec | 231,89 km/h | 3,526 sec | 52,26 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 116 | SUZUKI 1300 | 0,714 sec | 1,411 sec | | 5,794 sec | 211,36 km/h | | 8,988 sec | 255,27 km/h | 3,167 sec | 51,10 km/h | 2 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 115 | SUZUKI KATANA | 0,794 sec | 1,570 sec | | 6,088 sec | 199,73 km/h | | 9,323 sec | 247,05 km/h | 3,235 sec | 48,01 km/h | 3 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 119 | SUZUKI GSXR 1100 | 0,768 sec | 1,671 sec | | 6,443 sec | 189,64 km/h | | 9,925 sec | 223,87 km/h | 3,482 sec | 36,05 km/h | 4 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 121 | KAWASAKI ZX12 | 0,623 sec | 1,733 sec | | 6,504 sec | 188,76 km/h | | 9,910 sec | 239,04 km/h | 3,403 sec | 52,79 km/h | 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 120 | SUZUKI 1100 GSXR | 0,625 sec | 1,616 sec | | 6,423 sec | 180,98 km/h | | 9,999 sec | 220,59 km/h | 3,576 sec | 40,86 km/h | 6 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 118 | YAMAHA R1 | 0,696 sec | 1,812 sec | | 6,894 sec | 190,45 km/h | | 10,367 sec | 232,32 km/h | 3,448 sec | 47,63 km/h | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 125 | YAMAHA R1 | 0,807 sec | 1,719 sec | | 6,476 sec | 192,04 km/h | | 9,869 sec | 235,31 km/h | 3,393 sec | 46,93 km/h | 8 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 123 | KAWASAKI ZX12 | 0,738 sec | 1,796 sec | | 6,639 sec | 187,98 km/h | | 10,101 sec | 233,74 km/h | 3,428 sec | 50,94 km/h | 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 117 | YAMAHA FJ | 0,862 sec | 1,641 sec | | 6,434 sec | 185,35 km/h | | 10,265 sec | 224,78 km/h | 3,556 sec | 44,66 km/h | 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 122 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,628 sec | 1,934 sec | | 6,791 sec | 189,97 km/h | | 10,237 sec | 237,17 km/h | 3,446 sec | 47,54 km/h | 11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 124 | SUSUKI R 1100 | 1,008 sec | 1,869 sec | | 7,206 sec | 182,14 km/h | | 11,159 sec | 215,95 km/h | 3,693 sec | 33,81 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 131 | KAWASAKI ZX12 | 0,820 sec | 1,669 sec | | 6,375 sec | 189,99 km/h | | 9,833 sec | 236,42 km/h | 3,402 sec | 48,33 km/h | 2 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 129 | HONDA 954 | 0,552 sec | 1,695 sec | | 6,509 sec | 188,39 km/h | | 9,990 sec | 230,68 km/h | 3,471 sec | 48,07 km/h | 3 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 128 | KAWASAKI ZX12 | 0,650 sec | 1,719 sec | | 6,526 sec | 188,08 km/h | | 9,942 sec | 237,22 km/h | 3,416 sec | 49,83 km/h | 4 | ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 126 | KAWASAKI ZX-12R | 0,576 sec | 1,855 sec | | 6,717 sec | 190,64 km/h | | 10,128 sec | 244,23 km/h | 3,387 sec | 54,61 km/h | 5 | ΤΑΜΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 158 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,749 sec | 1,710 sec | | 6,736 sec | 190,99 km/h | | 10,185 sec | 234,15 km/h | 3,405 sec | 48,23 km/h | 6 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 127 | YAMAHA R1 | 0,552 sec | 1,791 sec | | 6,772 sec | 188,44 km/h | | 10,193 sec | 238,13 km/h | 3,421 sec | 49,69 km/h | 7 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 138 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,824 sec | 1,854 sec | | 6,910 sec | 194,49 km/h | | 10,325 sec | 236,32 km/h | 3,402 sec | 48,98 km/h | 8 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 140 | SUZUKI HAYABUSA | 0,618 sec | 1,814 sec | | 6,816 sec | 181,07 km/h | | 10,400 sec | 227,17 km/h | 3,584 sec | 51,57 km/h | 9 | ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 130 | KAWASAKI ZX12 | 0,669 sec | 1,823 sec | | 6,690 sec | 184,39 km/h | | 10,151 sec | 232,19 km/h | 3,461 sec | 49,09 km/h | 10 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 163 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,651 sec | 1,874 sec | | 6,783 sec | 188,17 km/h | | 10,242 sec | 232,68 km/h | 3,457 sec | 48,15 km/h | 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 133 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,733 sec | 1,889 sec | | 6,838 sec | 188,95 km/h | | 10,247 sec | 236,80 km/h | 3,409 sec | 50,75 km/h | 12 | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 135 | SUZUKI HAYABUSA | 0,584 sec | 1,822 sec | | 6,683 sec | 189,28 km/h | | 10,114 sec | 235,39 km/h | 3,419 sec | 46,29 km/h | 13 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 139 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,531 sec | 1,845 sec | | 6,925 sec | 185,66 km/h | | 10,438 sec | 238,32 km/h | 3,456 sec | 52,66 km/h | 14 | ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 134 | SUZUKI GSXR 1300 | 0,801 sec | 1,906 sec | | 7,000 sec | 181,91 km/h | | 10,603 sec | 227,73 km/h | 3,561 sec | 47,27 km/h | 15 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 136 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,502 sec | 2,016 sec | | 7,174 sec | 180,85 km/h | | 10,780 sec | 223,89 km/h | 3,567 sec | 46,31 km/h | 16 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 137 | YAMAHA R1 | 0,800 sec | 1,854 sec | | 7,109 sec | 177,51 km/h | | 10,822 sec | 219,19 km/h | 3,683 sec | 46,75 km/h | 17 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 141 | YAMAHA R1 | 0,812 sec | 2,096 sec | | 7,628 sec | 173,13 km/h | | 11,404 sec | 216,15 km/h | 3,722 sec | 47,22 km/h | 18 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 132 | HONDA CBR 1100 XX | 0,801 sec | 2,192 sec | | 7,518 sec | 172,87 km/h | | 11,263 sec | 214,39 km/h | 3,742 sec | 45,13 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 159 | SUZUKI GSXR 750 | 0,920 sec | 1,853 sec | | 7,138 sec | 169,32 km/h | | 10,940 sec | 212,30 km/h | 3,802 sec | 47,84 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 144 | CBR 600RR | 0,684 sec | 1,822 sec | | 7,132 sec | 168,60 km/h | | 10,980 sec | 209,60 km/h | 3,827 sec | 41,00 km/h | 2 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 145 | YAMAHA R6 | 0,612 sec | 1,857 sec | | 7,159 sec | 170,91 km/h | | 10,963 sec | 211,85 km/h | 3,804 sec | 41,05 km/h | 3 | ΚΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 147 | HONDA CBR 600 | 0,819 sec | 1,896 sec | | 7,537 sec | 156,85 km/h | | 11,724 sec | 192,38 km/h | 4,168 sec | 39,59 km/h | 4 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 142 | RZ 500 | 0,637 sec | 2,148 sec | | 8,248 sec | 148,17 km/h | | 12,821 sec | 178,02 km/h | 4,465 sec | 29,85 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 161 | HONDA | 0,735 sec | 1,947 sec | | 8,103 sec | 141,20 km/h | | 12,844 sec | 169,34 km/h | 4,675 sec | 28,45 km/h | 2 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 148 | YAMAHA Z125 | 0,609 sec | 2,032 sec | | 8,527 sec | 129,55 km/h | | 13,666 sec | 157,39 km/h | 5,139 sec | 29,30 km/h | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 150 | Z 125 | 0,820 sec | 1,958 sec | | 8,371 sec | 140,76 km/h | | 13,198 sec | 165,74 km/h | 4,804 sec | 30,10 km/h | 4 | ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 151 | YAMAHA Z 125 | 0,737 sec | 2,036 sec | | 8,479 sec | 130,70 km/h | | 13,682 sec | 148,37 km/h | 5,158 sec | 20,77 km/h | 5 | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 153 | YAMAHA Z125 | 0,508 sec | 2,065 sec | | 9,267 sec | 123,29 km/h | | 14,852 sec | 136,56 km/h | 5,585 sec | 17,38 km/h | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 143 | Z 125 | 0,849 sec | 2,228 sec | | 8,436 sec | 139,78 km/h | | 13,412 sec | 142,08 km/h | 4,976 sec | 2,30 km/h | 7 | ΜΙΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 152 | YAMAHA Z 125 | 0,686 sec | 2,258 sec | | 8,779 sec | 132,68 km/h | | 13,979 sec | 153,14 km/h | 5,133 sec | 20,46 km/h | 8 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 154 | YAMAHA Z 125 | 0,576 sec | 2,062 sec | | 8,986 sec | 123,58 km/h | | 14,332 sec | 145,85 km/h | 5,346 sec | 22,27 km/h | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 149 | YAMAHA Z 125 | 0,765 sec | 2,122 sec | | 9,141 sec | 124,75 km/h | | 14,540 sec | 144,24 km/h | 5,365 sec | 23,33 km/h |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 160 | HONDA | 0,650 sec | 1,868 sec | | 8,724 sec | 130,89 km/h | | 14,073 sec | 152,30 km/h | 5,120 sec | 26,28 km/h | 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 155 | HONDA C50 NITRO | 0,884 sec | 2,173 sec | | 8,580 sec | 133,77 km/h | | 13,731 sec | 154,41 km/h | 5,151 sec | 20,64 km/h | 3 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 157 | HONDA ΜΒ50 OPEN | 0,678 sec | 2,103 sec | | 9,082 sec | 124,24 km/h | | 14,452 sec | 150,52 km/h | 5,346 sec | 26,28 km/h | 4 | ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 | MINI OPEN | 0,576 sec | 2,095 sec | | 9,323 sec | 116,14 km/h | | 15,343 sec | 125,57 km/h | 6,019 sec | 11,01 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | FIL'S LETHAL WEAPON | 0,566 sec | 1,285 sec | | 5,517 sec | 222,97 km/h | | 8,444 sec | 277,71 km/h | 2,922 sec | 59,39 km/h | 2 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | FORD SIERRA DRAGSTER | 0,702 sec | 1,465 sec | | 6,292 sec | 195,61 km/h | | 9,538 sec | 245,24 km/h | 3,246 sec | 53,64 km/h | 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | FORD CAPRI KILLER | 3,831 sec | 1,631 sec | | 6,333 sec | 186,70 km/h | | 9,819 sec | 228,87 km/h | 3,486 sec | 42,17 km/h |
|
Auto T2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | TOYOTA STARLET 1,6 | 0,744 sec | 2,065 sec | | 8,087 sec | 153,53 km/h | | 12,291 sec | 192,55 km/h | 4,204 sec | 41,97 km/h | 2 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 0,662 sec | 1,752 sec | | 7,523 sec | 153,42 km/h | | 11,820 sec | 189,00 km/h | 4,297 sec | 39,30 km/h | 3 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | FIAT UNO 1600 16V | 0,998 sec | 1,844 sec | | 7,591 sec | 166,47 km/h | | 11,442 sec | 212,10 km/h | 3,851 sec | 64,39 km/h | 4 | ΜΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | TOYOTA STARLET 1,6 | 1,089 sec | 1,912 sec | | 7,896 sec | 158,83 km/h | | 12,380 sec | 190,65 km/h | 4,104 sec | 36,98 km/h |
|
Auto T1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | FIAT UNO TURBO | 0,595 sec | 1,760 sec | | 7,808 sec | 149,00 km/h | | 12,165 sec | 184,99 km/h | 4,313 sec | 37,15 km/h | 2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | FIAT UNO | 0,631 sec | 1,833 sec | | 7,857 sec | 153,40 km/h | | 12,058 sec | 190,87 km/h | 4,177 sec | 49,32 km/h | 3 | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | TOYOTA STARLET | 0,506 sec | 2,020 sec | | 8,109 sec | 156,24 km/h | | 12,295 sec | 194,88 km/h | 4,186 sec | 39,78 km/h |
|
Auto A3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 27 | BMW E30 EVOLUTION | 0,849 sec | 1,525 sec | | 7,115 sec | 156,35 km/h | | 11,242 sec | 196,97 km/h | 4,127 sec | 42,49 km/h | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 26 | BMW COMPACT | 0,816 sec | 1,691 sec | | 7,437 sec | 157,47 km/h | | 11,527 sec | 200,15 km/h | 4,061 sec | 47,31 km/h | 3 | ΑΠΕΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 28 | VW GOLF 16V | 0,779 sec | 1,803 sec | | 8,082 sec | 144,01 km/h | | 12,624 sec | 178,50 km/h | 4,507 sec | 51,90 km/h | 4 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 | OPEL KADET | 1,082 sec | 1,584 sec | | 7,896 sec | 139,08 km/h | | 12,560 sec | 175,76 km/h | 4,595 sec | 37,85 km/h |
|
Auto A2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 31 | HONDA CIVIC | 0,620 sec | 1,731 sec | | 7,904 sec | 143,24 km/h | | 12,500 sec | 176,71 km/h | 4,533 sec | 33,47 km/h | 2 | ΛΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 30 | CITROEN AX | 0,559 sec | 1,671 sec | | 7,571 sec | 150,18 km/h | | 11,906 sec | 184,88 km/h | 4,318 sec | 35,31 km/h | 3 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24 | ALFA ROMEO GTV | 0,511 sec | 2,202 sec | | 10,546 sec | 104,38 km/h | | 16,678 sec | 131,48 km/h | 6,113 sec | 27,34 km/h |
|
Auto A1 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | CITROEN AX 1300 | 0,617 sec | 1,972 sec | | 8,420 sec | 135,91 km/h | | 13,345 sec | 167,98 km/h | 4,745 sec | 34,85 km/h | 2 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 34 | FIAT UNO | 0,851 sec | 1,964 sec | | 8,643 sec | 129,56 km/h | | 13,651 sec | 159,26 km/h | 5,008 sec | 33,94 km/h | 3 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 36 | CITROEN AX | 0,759 sec | 2,352 sec | | 9,807 sec | 118,90 km/h | | 15,517 sec | 139,57 km/h | 5,596 sec | 29,90 km/h | 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 32 | TOYOTA STARLET EP 91 | 1,310 sec | 2,539 sec | | 10,387 sec | 114,15 km/h | | 16,126 sec | 141,67 km/h | 5,739 sec | 28,75 km/h | 5 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 35 | FIAT PUNTO | 0,904 sec | 2,548 sec | | 10,828 sec | 104,52 km/h | | 16,968 sec | 128,84 km/h | 6,140 sec | 25,99 km/h |
|
Auto BT [2002] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 37 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,963 sec | 1,666 sec | | 7,486 sec | 160,29 km/h | | 11,596 sec | 198,51 km/h | 4,095 sec | 42,57 km/h | 2 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 | FORD ESCORT 1,4 TURBO | 0,676 sec | 2,438 sec | | 9,288 sec | 134,52 km/h | | 14,045 sec | 170,34 km/h | 4,728 sec | 40,56 km/h | 3 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,505 sec | 1,676 sec | | 7,119 sec | 160,98 km/h | | 11,305 sec | 201,28 km/h | 4,026 sec | 41,87 km/h | 4 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | LANCIA INTEGRALLE 4x4 | 0,970 sec | 1,902 sec | | 8,114 sec | 143,32 km/h | | 12,655 sec | 181,65 km/h | 4,448 sec | 40,52 km/h | 5 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | HONDA CIVIC 1,6 TURBO | 1,028 sec | 2,400 sec | | 9,102 sec | 137,66 km/h | | 13,865 sec | 173,07 km/h | 4,680 sec | 37,07 km/h | 6 | ΚΟΥΤΖΑΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 14 | SUBARU IMPREZA WRX | 1,022 sec | 2,040 sec | | 9,003 sec | 125,78 km/h | | 14,131 sec | 157,09 km/h | 5,128 sec | 35,35 km/h | 7 | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | SUBAROY IMPREZA 1,6 TURBO | 0,752 sec | 2,224 sec | | 10,040 sec | 112,56 km/h | | 15,807 sec | 141,59 km/h | 5,742 sec | 30,06 km/h |
|
