Moto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ1 | GABRIEL | 0,489 sec | 1,226 sec | 3,487 sec | 5,294 sec | 220,66 km/h | 6,802 sec | 8,179 sec | 271,05 km/h | 2,885 sec | 50,39 km/h | 2 | ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ3 | PROMOD | 1,545 sec | 1,557 sec | 4,140 sec | 6,003 sec | 211,58 km/h | 7,565 sec | 9,007 sec | 259,89 km/h | 3,004 sec | 51,17 km/h | 3 | ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | Μ5 | SUZUKI PROSTOCK | 1,437 sec | 1,569 sec | 4,556 sec | 6,567 sec | 199,62 km/h | 8,317 sec | 10,744 sec | 188,46 km/h | 3,590 sec | -3,61 km/h |
|
Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ8 | SUZUKI TOP GAS | 0,483 sec | 1,315 sec | 3,796 sec | 5,772 sec | | 7,467 sec | 9,032 sec | 240,64 km/h | 3,229 sec | | 2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ6 | SUZUKI GS | 0,921 sec | 1,355 sec | 3,797 sec | 5,817 sec | 196,92 km/h | 7,472 sec | 8,970 sec | 250,11 km/h | 3,153 sec | 53,19 km/h |
|
Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Μ19 | GSXR 1000 | 0,561 sec | 1,781 sec | 4,589 sec | 6,709 sec | | 8,509 sec | 10,010 sec | 239,10 km/h | 3,301 sec | | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | Μ10 | KAWASAKI ZX12 | 0,607 sec | 1,614 sec | 4,193 sec | 6,211 sec | 197,84 km/h | 7,959 sec | 9,336 sec | 259,12 km/h | 3,119 sec | 61,28 km/h | 3 | ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | Μ14 | KAWASAKI ZZR 1400 | 0,473 sec | 1,762 sec | 4,388 sec | 6,416 sec | 186,44 km/h | 8,149 sec | 9,670 sec | 245,89 km/h | 3,216 sec | 53,74 km/h | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ16 | SUZUKI 1300 | 0,548 sec | 1,826 sec | 4,607 sec | 6,788 sec | 181,38 km/h | 8,661 sec | 10,277 sec | 226,25 km/h | 3,469 sec | 46,85 km/h | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ17 | HAYABUSA 1300 | 0,658 sec | 1,848 sec | 4,641 sec | 6,773 sec | 184,86 km/h | 8,958 sec | 10,124 sec | 233,82 km/h | 3,351 sec | 49,72 km/h | 6 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ11 | KAWASAKI ZX 12R | 0,960 sec | 1,850 sec | 4,512 sec | 6,588 sec | 190,86 km/h | 8,318 sec | 9,869 sec | 242,67 km/h | 3,254 sec | 48,24 km/h | 7 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ20 | KAWASAKI ZX12 | 0,613 sec | 1,717 sec | 4,648 sec | 6,823 sec | 176,17 km/h | 8,616 sec | 10,245 sec | 231,05 km/h | 3,420 sec | 54,88 km/h | 8 | ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ12 | GSXR 1000 | 0,682 sec | 1,847 sec | 4,853 sec | 7,022 sec | 177,29 km/h | 8,801 sec | 10,446 sec | 234,54 km/h | 3,371 sec | 46,29 km/h | 9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ18 | HAYABUSA 1300 | 0,835 sec | 1,934 sec | 4,940 sec | 7,334 sec | 148,12 km/h | 9,117 sec | 10,703 sec | 238,24 km/h | 3,369 sec | 45,04 km/h |
|
Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ22 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,647 sec | 1,576 sec | 4,162 sec | 6,288 sec | 186,39 km/h | 8,069 sec | 9,687 sec | 234,06 km/h | 3,399 sec | 55,26 km/h | 2 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Μ21 | SUZUKI TL 1000R | 0,468 sec | 1,422 sec | 4,061 sec | 6,269 sec | 177,00 km/h | 8,157 sec | 9,904 sec | 220,57 km/h | 3,635 sec | 43,57 km/h | 3 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ25 | SUZUKI GSXR 750 | 0,563 sec | 1,640 sec | 4,435 sec | 6,770 sec | | 8,829 sec | 10,622 sec | 200,55 km/h | 3,811 sec | | 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ26 | SUZUKI GSXR 750 | 0,558 sec | 1,771 sec | 4,643 sec | 7,049 sec | 170,07 km/h | 9,091 sec | 10,865 sec | 216,48 km/h | 3,690 sec | 46,41 km/h | 5 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Μ27 | YAMAHA R6 | 0,531 sec | 1,861 sec | 4,764 sec | 7,020 sec | 174,63 km/h | 8,907 sec | 10,626 sec | 219,18 km/h | 3,606 sec | 44,55 km/h | 6 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ24 | YAMAHA R6 | 0,634 sec | 1,790 sec | 4,618 sec | 6,976 sec | 168,74 km/h | 8,976 sec | 10,826 sec | 203,88 km/h | 3,850 sec | 39,24 km/h | 7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ30 | YAMAHA R6 | 0,527 sec | 1,937 sec | 4,988 sec | 7,406 sec | 164,46 km/h | 9,421 sec | 11,258 sec | 209,12 km/h | 3,852 sec | 44,66 km/h | 8 | ΔΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ23 | GSXR 750 | 0,629 sec | 1,871 sec | 5,116 sec | 7,548 sec | 166,00 km/h | 9,576 sec | 11,407 sec | 214,02 km/h | 3,795 sec | 48,02 km/h |
|
Moto 2.2 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ28 | YAMAHA R6 | 0,428 sec | 1,735 sec | 4,569 sec | 6,825 sec | 172,90 km/h | 8,824 sec | 10,459 sec | 213,66 km/h | 3,634 sec | 44,69 km/h | 2 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Μ31 | YAMAHA R6 | 0,467 sec | 1,791 sec | 4,570 sec | 6,783 sec | 177,49 km/h | 8,657 sec | 10,361 sec | 220,50 km/h | 3,578 sec | 45,35 km/h | 3 | ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ32 | YAMAHA R6 | 0,513 sec | 1,773 sec | 4,651 sec | 7,053 sec | 162,43 km/h | 9,149 sec | 10,968 sec | 204,25 km/h | 3,900 sec | 42,71 km/h | 4 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Μ29 | YAMAHA 600 | 0,557 sec | 2,088 sec | 5,130 sec | 7,569 sec | 155,95 km/h | 10,933 sec | 11,551 sec | 195,29 km/h | 3,982 sec | 39,34 km/h |
|
Moto 2.1 [2003] - Sub of Moto 2 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ33 | Z 125 | 0,703 sec | 1,910 sec | 5,147 sec | 7,838 sec | 137,41 km/h | 10,220 sec | 12,498 sec | 165,03 km/h | 4,658 sec | 23,75 km/h | 2 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Μ34 | YAMAHA Z 125 | 0,644 sec | 1,925 sec | 5,226 sec | 7,961 sec | 141,05 km/h | 10,452 sec | 12,613 sec | 163,18 km/h | 4,652 sec | 22,64 km/h | 3 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ39 | YAMAHA Z 125 | 0,529 sec | 1,941 sec | 5,276 sec | 8,152 sec | | 10,759 sec | 13,247 sec | 150,78 km/h | 5,050 sec | | 4 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ40 | MINI OPEN | 0,508 sec | 1,858 sec | 5,501 sec | 8,776 sec | 118,78 km/h | 11,696 sec | 14,424 sec | 136,02 km/h | 5,648 sec | 17,24 km/h | 5 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ35 | Z 125 | 0,489 sec | 1,940 sec | 5,461 sec | 8,499 sec | 128,65 km/h | 11,068 sec | 13,514 sec | 154,77 km/h | 5,015 sec | 26,12 km/h | 6 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ41 | Z 125 | 0,868 sec | 2,726 sec | 6,459 sec | 9,410 sec | | 12,057 sec | 15,020 sec | 113,82 km/h | 5,610 sec | | 7 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ37 | Z 125 | 0,564 sec | 2,252 sec | 6,637 sec | 10,545 sec | | 14,134 sec | 17,703 sec | 98,99 km/h | 7,158 sec | |
|
Moto Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΨΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ45 | C 50 | 0,636 sec | 1,822 sec | 5,450 sec | 8,665 sec | 124,53 km/h | 11,399 sec | 13,997 sec | 147,84 km/h | 5,322 sec | 26,18 km/h | 2 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | Μ49 | HONDA | 0,514 sec | 1,940 sec | 5,420 sec | 8,498 sec | 123,81 km/h | 11,444 sec | 13,918 sec | 139,42 km/h | 5,355 sec | 15,61 km/h | 3 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ50 | HONDA C 50 | 0,662 sec | 1,900 sec | 5,589 sec | 8,754 sec | | 11,491 sec | 14,078 sec | 136,18 km/h | 5,324 sec | | 4 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ43 | Z 125 | 0,483 sec | 1,892 sec | 5,435 sec | 8,616 sec | 117,38 km/h | 11,451 sec | 14,217 sec | 136,25 km/h | 5,573 sec | 19,91 km/h | 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ47 | C 50 | 0,881 sec | 2,037 sec | 5,524 sec | 8,608 sec | | 11,375 sec | 13,976 sec | 142,54 km/h | 5,281 sec | | 6 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ44 | C 50 | 0,559 sec | 1,889 sec | 5,500 sec | 8,688 sec | 121,74 km/h | 11,477 sec | 14,196 sec | 140,57 km/h | 5,423 sec | 18,25 km/h | 7 | ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ54 | C 50 | 0,484 sec | 1,991 sec | 5,554 sec | 8,778 sec | 115,40 km/h | 11,913 sec | 14,571 sec | 133,61 km/h | 5,661 sec | 20,89 km/h | 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ46 | C 50 | 0,517 sec | 1,920 sec | 5,515 sec | 8,648 sec | 117,47 km/h | 11,397 sec | 14,092 sec | 143,02 km/h | 5,373 sec | 22,44 km/h | 9 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μ59 | C 50 | 0,525 sec | 2,094 sec | 5,909 sec | 9,055 sec | 124,60 km/h | 11,712 sec | 14,323 sec | 144,03 km/h | 5,268 sec | 27,36 km/h | 10 | ΤΟΥΡΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ53 | C 50 | 0,466 sec | 2,273 sec | 5,873 sec | 9,028 sec | 120,84 km/h | 11,829 sec | 14,475 sec | 141,97 km/h | 5,447 sec | 21,13 km/h | 11 | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Μ51 | C 50 | 1,054 sec | 1,966 sec | 5,857 sec | 9,314 sec | 110,48 km/h | 12,991 sec | 15,274 sec | 129,81 km/h | 5,866 sec | 20,24 km/h | 12 | ΤΣΙΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μ52 | C 50 E | 0,829 sec | 2,736 sec | 6,967 sec | 10,640 sec | 72,54 km/h | 13,912 sec | 17,004 sec | 114,73 km/h | 6,364 sec | -21,24 km/h | 13 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Μ48 | C 50 | 0,702 sec | 2,238 sec | 6,332 sec | 10,058 sec | 104,75 km/h | 13,409 sec | 16,419 sec | 111,75 km/h | 6,361 sec | 7,00 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΟΛΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ57 | SCOOTER | 0,547 sec | 1,977 sec | 5,548 sec | 8,758 sec | 119,81 km/h | 11,643 sec | 14,414 sec | 134,85 km/h | 5,656 sec | 15,04 km/h | 2 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Μ56 | SCOOTER | 0,509 sec | 1,877 sec | 5,697 sec | 9,145 sec | 110,57 km/h | 12,191 sec | 15,094 sec | 129,16 km/h | 5,949 sec | 18,59 km/h | 3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ55 | SCOOTER | 0,730 sec | 2,123 sec | 6,098 sec | 9,718 sec | 106,37 km/h | 12,976 sec | 16,136 sec | 115,73 km/h | 6,418 sec | 13,54 km/h | 4 | ΒΕΛΟ (VELO) ΕΒΙΟ (EVIO) | Μ58 | RUNNER 180 | 0,987 sec | 2,862 sec | 8,636 sec | 14,130 sec | | 19,375 sec | 24,629 sec | 68,91 km/h | 10,499 sec | |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | BAD NOVA SS | 1,497 sec | 1,534 sec | 4,661 sec | 6,919 sec | 73,70 km/h | 8,706 sec | 10,282 sec | 232,04 km/h | 3,363 sec | -19,31 km/h | 2 | ΝΕΦΡΑΙΜ ΜΑΚΗΣ | 1 | PONTIAC | 1,378 sec | 1,543 sec | 4,325 sec | 6,367 sec | 181,07 km/h | 8,055 sec | 9,865 sec | 215,59 km/h | 3,445 sec | 34,52 km/h |
|
Auto AT2 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5 | TOYOTA STARLET | 0,849 sec | 1,844 sec | 5,343 sec | 7,994 sec | 154,52 km/h | 10,439 sec | 12,108 sec | 194,67 km/h | 4,114 sec | 41,26 km/h | 2 | ΛΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | LANCIA INTEGRALLE | 0,641 sec | 1,831 sec | 4,905 sec | 7,311 sec | 167,20 km/h | 9,298 sec | 11,131 sec | 212,58 km/h | 3,737 sec | 72,17 km/h | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4 | LANCIA INTEGRALE | 4,467 sec | 1,595 sec | 4,301 sec | 6,265 sec | | 7,901 sec | 9,541 sec | 216,33 km/h | 3,276 sec | | 4 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | FORD SIERRA | 0,645 sec | 1,528 sec | 4,439 sec | 6,658 sec | 158,51 km/h | 8,513 sec | 10,150 sec | 222,53 km/h | 3,492 sec | 28,82 km/h |
|
Auto AT1 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | FIAT UNO 1600 16V | 0,801 sec | 1,657 sec | 4,702 sec | 7,090 sec | 172,12 km/h | 9,042 sec | 10,785 sec | 216,87 km/h | 3,695 sec | 57,89 km/h | 2 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | FIAT UNO DRAG CAR | 0,533 sec | 1,700 sec | 4,818 sec | 7,202 sec | 172,86 km/h | 9,117 sec | 10,838 sec | 219,13 km/h | 3,622 sec | 38,76 km/h | 3 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | HONDA CIVIC | 0,713 sec | 1,741 sec | 4,880 sec | 7,318 sec | 167,62 km/h | 9,694 sec | 10,897 sec | 227,76 km/h | 3,579 sec | 64,58 km/h | 4 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | FIAT UNO 1600 16V | 0,986 sec | 1,907 sec | 5,158 sec | 7,648 sec | 164,75 km/h | 9,654 sec | 11,438 sec | 213,34 km/h | 3,789 sec | 48,59 km/h | 5 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | TOYOTA STARLET 1,3 | 0,441 sec | 1,872 sec | 5,444 sec | 7,955 sec | 157,47 km/h | 10,378 sec | 11,890 sec | 206,41 km/h | 3,911 sec | 10,96 km/h | 6 | ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 8 | VW ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 2,074 sec | 1,934 sec | | | | | | | | |
|
Auto AA2 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 15 | IRON NICK'S CAMARO | 1,104 sec | 1,512 sec | 4,152 sec | 6,300 sec | 177,83 km/h | 9,561 sec | 9,657 sec | 233,09 km/h | 3,357 sec | 20,06 km/h |
|
Auto AA1 [2006] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17 | ALFETTA GTV | 1,388 sec | 1,875 sec | 5,675 sec | 8,852 sec | | 11,521 sec | 13,952 sec | 156,32 km/h | 5,048 sec | |
|
Auto BT2 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | SUBARU | 0,562 sec | 1,560 sec | 4,121 sec | 6,126 sec | 197,50 km/h | 7,786 sec | 9,289 sec | 250,51 km/h | 3,163 sec | 45,35 km/h | 2 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | MITSUBISHI EVO6 RS | 0,780 sec | 1,622 sec | 4,187 sec | 6,214 sec | 189,41 km/h | 7,887 sec | 9,398 sec | 254,45 km/h | 3,131 sec | 11,90 km/h | 3 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19 | FORD SIERRA COSWORTH | 0,884 sec | 1,587 sec | 4,207 sec | 6,239 sec | 190,45 km/h | 7,917 sec | 9,434 sec | 248,58 km/h | 3,195 sec | 56,49 km/h | 4 | ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 18 | MITSUBISHI EVO8 | 0,549 sec | 1,642 sec | 4,422 sec | 6,504 sec | 184,00 km/h | 8,209 sec | 9,706 sec | 252,81 km/h | 3,202 sec | 60,38 km/h |
|
Auto BT1 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 25 | MAZDA RX7 | 0,752 sec | 1,564 sec | 4,560 sec | 6,975 sec | 168,63 km/h | 8,999 sec | 10,791 sec | 214,12 km/h | 3,759 sec | 47,18 km/h | 2 | ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 29 | NISSAN SUNNY | 0,576 sec | 2,141 sec | 5,736 sec | 8,422 sec | 151,44 km/h | 10,502 sec | 12,299 sec | 211,24 km/h | 3,877 sec | 58,32 km/h | 3 | ΜΠΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | BMW 2002 | 0,671 sec | 2,254 sec | 5,838 sec | 7,391 sec | 157,33 km/h | 10,902 sec | 12,748 sec | 205,34 km/h | 3,931 sec | 48,01 km/h | 4 | ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | HONDA CRX TURBO | 0,841 sec | 2,497 sec | 6,670 sec | 9,657 sec | 143,05 km/h | 12,189 sec | 13,943 sec | 190,05 km/h | 4,286 sec | 56,22 km/h | 5 | ΣΙΜΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 27 | FIAT UNO 1600 16V | 0,622 sec | 2,169 sec | 5,699 sec | 8,348 sec | 163,55 km/h | 10,516 sec | 12,315 sec | 217,26 km/h | 3,788 sec | 54,06 km/h | 6 | ΓΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 32 | GOLF VR6 TURBO | 1,272 sec | 2,341 sec | 6,080 sec | 8,793 sec | | 10,961 sec | 12,893 sec | 188,20 km/h | 4,100 sec | | 7 | ΠΕΠΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 28 | FIAT UNO | 0,785 sec | 2,370 sec | 6,280 sec | 9,358 sec | 127,65 km/h | 12,219 sec | 14,298 sec | 160,34 km/h | 4,940 sec | 34,81 km/h | 8 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 34 | TOYOTA COROLLA | 1,045 sec | 2,564 sec | 6,913 sec | 9,930 sec | 134,58 km/h | 12,352 sec | 14,585 sec | 163,51 km/h | 4,655 sec | 48,78 km/h |
|
Auto BA2 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35 | OPEL KADETT | 0,712 sec | 2,236 sec | 5,791 sec | 8,726 sec | 135,02 km/h | 11,179 sec | 13,430 sec | 168,04 km/h | 4,704 sec | 34,01 km/h | 2 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 36 | BMW M POWER | 0,772 sec | 1,940 sec | 5,548 sec | 8,516 sec | 131,84 km/h | 10,962 sec | 13,187 sec | 168,94 km/h | 4,671 sec | 36,02 km/h | 3 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 37 | OPEL ASCONA | 0,925 sec | 2,342 sec | 6,122 sec | 9,120 sec | 105,88 km/h | 11,621 sec | 13,891 sec | 164,84 km/h | 4,771 sec | 26,24 km/h |
|
Auto BA1 [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 43 | FIAT UNO | 0,793 sec | 2,105 sec | 5,588 sec | 8,377 sec | 140,34 km/h | 10,967 sec | 12,831 sec | 179,13 km/h | 4,452 sec | 37,87 km/h | 2 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 39 | HONDA CIVIC 1,8 | 0,667 sec | 2,174 sec | 5,718 sec | 8,545 sec | 140,57 km/h | 10,922 sec | 13,054 sec | 177,08 km/h | 4,477 sec | 36,93 km/h | 3 | ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 | PEUGEOT 106 | 0,681 sec | 2,085 sec | 5,730 sec | 8,611 sec | 77,40 km/h | 11,123 sec | 13,288 sec | 171,81 km/h | 4,590 sec | 28,29 km/h | 4 | ΔΑΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 | GOLF1 | 0,993 sec | 2,044 sec | 5,576 sec | 8,554 sec | 132,53 km/h | 11,049 sec | 13,332 sec | 165,77 km/h | 4,737 sec | 33,24 km/h | 5 | ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 40 | PEUGEOT 106 RALLY | 0,935 sec | 2,288 sec | 6,069 sec | 9,129 sec | 129,34 km/h | 11,738 sec | 13,991 sec | 162,27 km/h | 4,862 sec | 33,97 km/h |
|
