Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ1 | GABRIEL | 0,487 sec | 1,159 sec | | 4,720 sec | 244,62 km/h | 6,116 sec | 7,412 sec | 291,33 km/h | 2,663 sec | 47,84 km/h | 2 | ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ5 | SUZUKI PRO STOCK | 0,498 sec | 1,193 sec | | 4,898 sec | 233,74 km/h | 6,344 sec | 7,672 sec | 283,63 km/h | 2,754 sec | 49,89 km/h | 3 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ2 | SUZUKI PRO STOCK | 0,567 sec | 1,189 sec | | 5,001 sec | 228,47 km/h | 6,509 sec | 7,886 sec | 266,11 km/h | 2,885 sec | 40,11 km/h | 4 | ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ4 | SUZUKI TURBO | 0,569 sec | 1,308 sec | | 5,358 sec | 225,54 km/h | 6,940 sec | 8,441 sec | 245,01 km/h | 2,988 sec | 26,67 km/h | 5 | ΚΟΡΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ7 | SUZUKI PRO STOCK | 0,654 sec | 1,480 sec | | 5,907 sec | 195,32 km/h | 7,654 sec | 9,216 sec | 241,57 km/h | 3,309 sec | 46,25 km/h | 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ3 | SUZUKI PRO STOCK | 0,428 sec | 1,200 sec | | 5,032 sec | 225,18 km/h | 6,553 sec | 8,059 sec | 242,21 km/h | 2,965 sec | 22,16 km/h | 7 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ9 | PRO STOCK | 0,454 sec | 1,213 sec | | 5,214 sec | 221,72 km/h | 6,784 sec | 8,239 sec | 254,14 km/h | 3,025 sec | 38,85 km/h | 8 | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ8 | SUZUKI NITRO | 0,828 sec | 1,245 sec | | 5,342 sec | 221,20 km/h | 6,873 sec | 8,428 sec | 223,82 km/h | 3,086 sec | 10,37 km/h | 9 | ΚΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | μ6 | SUZUKI FUNNY BIKE | 1,974 sec | 1,600 sec | | | | | | | | |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | μ18 | CS TOP GAS 1500 | 0,420 sec | 1,277 sec | | 5,312 sec | 228,29 km/h | 6,794 sec | 8,122 sec | 281,78 km/h | 2,806 sec | 57,25 km/h | 2 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ16 | SUZUKI KATANA | 0,485 sec | 1,314 sec | | 5,491 sec | 211,16 km/h | 7,109 sec | 8,587 sec | 255,03 km/h | 3,096 sec | 47,71 km/h | 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | μ14 | SUZUKI HAYABUSA | 0,762 sec | 1,463 sec | | 5,776 sec | 214,36 km/h | 7,382 sec | 8,843 sec | 254,36 km/h | 3,050 sec | 51,73 km/h | 4 | ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | μ22 | SUZUKI TL 1000R | 0,590 sec | 1,569 sec | | 6,493 sec | 193,88 km/h | 8,255 sec | 9,844 sec | 236,53 km/h | 3,300 sec | 44,28 km/h | 5 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | μ15 | KAWASAKI ZX12 | 0,468 sec | 1,392 sec | | 5,964 sec | 216,78 km/h | 7,525 sec | 8,964 sec | 261,70 km/h | 2,936 sec | 53,92 km/h | 6 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΣΑΒΒΑ | μ17 | | 0,538 sec | 1,530 sec | | 5,948 sec | 208,22 km/h | 7,598 sec | 9,124 sec | 242,31 km/h | 3,176 sec | 38,07 km/h | 7 | ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | μ12 | SUZUKI HAYABUSA | 0,836 sec | 1,424 sec | | 5,748 sec | 208,86 km/h | 7,389 sec | 8,864 sec | 253,53 km/h | 3,102 sec | 51,21 km/h | 8 | ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ24 | GSXR 1000 K7 | 0,622 sec | 1,619 sec | | 6,184 sec | 202,83 km/h | 7,839 sec | 9,333 sec | 250,08 km/h | 3,149 sec | 52,07 km/h | 9 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ21 | SUZUKI 1300 | 0,664 sec | 1,357 sec | | 5,385 sec | 222,89 km/h | 6,894 sec | 8,261 sec | 269,00 km/h | 2,876 sec | 46,53 km/h | 10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ11 | YAMAHA | 1,606 sec | 1,388 sec | | 5,663 sec | 215,88 km/h | 7,298 sec | 8,806 sec | 259,47 km/h | 3,002 sec | 55,90 km/h | 11 | ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ | μ20 | HAYABUSA | 0,497 sec | 1,728 sec | | 6,022 sec | 218,67 km/h | 7,548 sec | 8,926 sec | 269,43 km/h | 2,904 sec | 54,77 km/h | 12 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ19 | HAYABUSA 1300 | 0,740 sec | 1,767 sec | | 6,193 sec | 216,53 km/h | 7,792 sec | 9,192 sec | 268,65 km/h | 2,999 sec | 57,99 km/h | 13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | μ23 | HAYABUSA 1535 cc | 0,592 sec | 1,650 sec | | 6,234 sec | 206,66 km/h | 7,859 sec | 9,309 sec | 258,27 km/h | 3,075 sec | 54,13 km/h | 14 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | μ27 | HAYABUSA TURBO | 0,782 sec | 1,863 sec | | 6,470 sec | 215,04 km/h | 8,031 sec | 9,423 sec | 264,72 km/h | 2,953 sec | 49,68 km/h | 15 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ25 | SUZUKI PRO STOCK | 0,899 sec | 1,694 sec | | 6,402 sec | 200,21 km/h | 8,054 sec | 9,552 sec | 251,98 km/h | 3,150 sec | 51,77 km/h | 16 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | μ10 | HAYABUSA 1300 | | | | | | | | | | |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ42 | GSXR 1300 | 0,484 sec | 1,605 sec | | 6,113 sec | 205,53 km/h | 7,753 sec | 9,236 sec | 250,46 km/h | 3,122 sec | 50,20 km/h | 2 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | μ39 | GSXR 1000 K7 | 0,536 sec | 1,644 sec | | 6,127 sec | 210,86 km/h | 7,735 sec | 9,182 sec | 258,71 km/h | 3,055 sec | 50,90 km/h | 3 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ36 | SUZUKI GSXR 1000 K6 | 0,530 sec | 1,640 sec | | 6,128 sec | 209,45 km/h | 7,747 sec | 9,203 sec | 257,74 km/h | 3,073 sec | 52,37 km/h | 4 | ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | μ45 | KAWASAKI ZΧ 1400 | 0,478 sec | 1,656 sec | | 6,152 sec | 203,30 km/h | 7,820 sec | 9,315 sec | 251,46 km/h | 3,146 sec | 48,93 km/h | 5 | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | μ47 | KAWASAKI ZZR 1400 | 0,610 sec | 1,616 sec | | 6,131 sec | 202,93 km/h | 7,807 sec | 9,315 sec | 247,95 km/h | 3,184 sec | 47,78 km/h | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ37 | YAMAHA R1 | 0,546 sec | 1,741 sec | | 6,299 sec | 203,65 km/h | 7,943 sec | 9,421 sec | 252,95 km/h | 3,122 sec | 49,66 km/h | 7 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | μ41 | GSXR 1300 K8 | 0,637 sec | 1,800 sec | | 6,440 sec | 202,81 km/h | 8,085 sec | 9,535 sec | 259,52 km/h | 3,089 sec | 57,01 km/h | 8 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ55 | GSXR 1000 | 0,562 sec | 1,713 sec | | 6,339 sec | 202,41 km/h | 8,022 sec | 9,545 sec | 245,44 km/h | 3,206 sec | 48,56 km/h | 9 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ46 | GSXR1300 | 0,787 sec | 1,797 sec | | 6,390 sec | 201,39 km/h | 8,049 sec | 9,551 sec | 250,27 km/h | 3,158 sec | 51,00 km/h | 10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | μ40 | GSXR 1000 K8 | 0,684 sec | 1,735 sec | | 6,383 sec | 200,89 km/h | 8,065 sec | 9,571 sec | 248,33 km/h | 3,188 sec | 50,04 km/h | 11 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ38 | HAYABUSA | 0,488 sec | 1,708 sec | | 6,315 sec | 196,71 km/h | 8,042 sec | 9,598 sec | 236,27 km/h | 3,283 sec | 43,04 km/h | 12 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ43 | HAYABUSA | 0,665 sec | 1,734 sec | | 6,484 sec | 194,51 km/h | 8,218 sec | 9,787 sec | 237,86 km/h | 3,300 sec | 47,41 km/h | 13 | ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | μ49 | GSXR 1300 | 0,702 sec | 1,800 sec | | 6,510 sec | 194,97 km/h | 8,238 sec | 9,793 sec | 240,81 km/h | 3,283 sec | 45,84 km/h | 14 | ΓΙΑΝΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ44 | SUZUKI K8 | 0,667 sec | 1,722 sec | | 6,507 sec | 193,81 km/h | 8,256 sec | 9,839 sec | 233,45 km/h | 3,332 sec | 42,41 km/h | 15 | ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ53 | HAYABUSA 1300 | 0,795 sec | 1,962 sec | | 6,677 sec | 196,63 km/h | 8,395 sec | 9,934 sec | 241,62 km/h | 3,257 sec | 45,42 km/h | 16 | ΝΑΤΣΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ54 | GSXR 1000 | 0,726 sec | 1,892 sec | | 6,727 sec | 193,28 km/h | 8,487 sec | 10,069 sec | 235,35 km/h | 3,338 sec | 42,84 km/h | 17 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | μ50 | GSXR 1000 | 0,565 sec | 1,795 sec | | 6,831 sec | 196,44 km/h | 8,569 sec | 10,141 sec | 235,03 km/h | 3,310 sec | 38,59 km/h | 18 | ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | μ51 | ZX 10R | 0,547 sec | 1,819 sec | | 7,820 sec | 169,38 km/h | 9,724 sec | 11,388 sec | 225,69 km/h | 3,568 sec | 56,31 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | μ35 | YAMAHA R6 | 0,484 sec | 1,731 sec | | 6,810 sec | 175,55 km/h | 8,755 sec | 10,516 sec | 211,52 km/h | 3,706 sec | 38,19 km/h | 2 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | μ28 | YAMAHA 600 | 0,541 sec | 1,871 sec | | 7,514 sec | 165,48 km/h | 9,565 sec | 11,410 sec | 202,44 km/h | 3,896 sec | 36,96 km/h | 3 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | μ29 | YAMAHA R6 | 0,743 sec | 1,890 sec | | 7,455 sec | 171,76 km/h | 9,474 sec | 11,288 sec | 203,50 km/h | 3,828 sec | 40,24 km/h | 4 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | μ30 | ΧΤ 600 | 0,586 sec | 1,694 sec | | 7,731 sec | 146,40 km/h | 10,100 sec | 12,290 sec | 169,28 km/h | 4,558 sec | 25,19 km/h | 5 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | μ71 | | 0,606 sec | 1,882 sec | | 8,434 sec | 130,24 km/h | 11,053 sec | 13,488 sec | 151,77 km/h | 5,054 sec | 21,53 km/h |
|
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | μ32 | SUZUKI 750 | 0,578 sec | 1,688 sec | | 6,618 sec | 188,08 km/h | 8,470 sec | 10,126 sec | 227,80 km/h | 3,439 sec | 45,78 km/h | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | μ31 | GSXR 750 | 0,543 sec | 1,665 sec | | 6,546 sec | 186,11 km/h | 8,381 sec | 10,040 sec | 225,16 km/h | 3,494 sec | 44,18 km/h | 3 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ34 | GSXR 750 | 0,615 sec | 1,699 sec | | 6,634 sec | 183,76 km/h | 8,453 sec | 10,092 sec | 232,09 km/h | 3,458 sec | 48,33 km/h | 4 | ΓΙΑΒΕΡ ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ - ΓΚΟΧΑΝ | μ33 | GSXR 750 | 0,585 sec | 1,839 sec | | 6,754 sec | 186,66 km/h | 8,597 sec | 10,269 sec | 227,74 km/h | 3,482 sec | 42,86 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ59 | Z 125 | 0,592 sec | 1,650 sec | | 7,228 sec | 159,58 km/h | 9,491 sec | 11,547 sec | 177,85 km/h | 4,272 sec | 24,77 km/h | 2 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ63 | Ζ 125 | 0,514 sec | 1,682 sec | | 7,183 sec | 155,25 km/h | 9,470 sec | 11,625 sec | 177,06 km/h | 4,279 sec | 23,64 km/h | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ78 | Ζ 125 | 0,468 sec | 1,744 sec | | 7,373 sec | 162,08 km/h | 9,590 sec | 11,621 sec | 178,81 km/h | 4,248 sec | 22,32 km/h | 4 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ60 | YAMAHA Z 125 | 0,489 sec | 1,740 sec | | 7,475 sec | 152,13 km/h | 9,737 sec | 11,829 sec | 172,15 km/h | 4,324 sec | 23,49 km/h | 5 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ65 | Z 125 | 0,636 sec | 1,713 sec | | 7,507 sec | 147,57 km/h | 9,797 sec | 11,954 sec | 169,05 km/h | 4,447 sec | 22,01 km/h | 6 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | μ61 | Z 125 | 0,429 sec | 1,764 sec | | 7,516 sec | 157,19 km/h | 9,821 sec | 11,953 sec | 176,03 km/h | 4,325 sec | 22,92 km/h | 7 | ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ62 | Z 125 | 0,483 sec | 1,691 sec | | 7,548 sec | 151,96 km/h | 9,930 sec | 12,136 sec | 165,89 km/h | 4,488 sec | 16,35 km/h | 8 | ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ64 | Ζ 125 | 0,811 sec | 1,816 sec | | 7,796 sec | 152,27 km/h | 10,107 sec | 12,274 sec | 158,72 km/h | 4,478 sec | 6,45 km/h | 9 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ75 | Z 125 | 0,654 sec | 1,949 sec | | 7,849 sec | 146,65 km/h | 10,164 sec | 12,279 sec | 174,80 km/h | 4,430 sec | 28,15 km/h | 10 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ76 | Ζ 125 | 0,472 sec | 1,937 sec | | 7,779 sec | 151,61 km/h | 10,118 sec | 12,304 sec | 166,84 km/h | 4,465 sec | 16,85 km/h | 11 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ70 | | 0,836 sec | 1,793 sec | | 7,712 sec | 144,13 km/h | 10,105 sec | 12,327 sec | 167,39 km/h | 4,615 sec | 23,26 km/h | 12 | ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | μ77 | Ζ 125 | 0,509 sec | 1,933 sec | | 7,845 sec | 147,47 km/h | 10,231 sec | 12,420 sec | 167,44 km/h | 4,551 sec | 21,72 km/h | 13 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ73 | Ζ 125 | 0,824 sec | 1,747 sec | | 7,942 sec | 146,64 km/h | 10,340 sec | 12,569 sec | 168,48 km/h | 4,627 sec | 23,54 km/h | 14 | ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ67 | Z 125 | 0,616 sec | 1,867 sec | | 7,921 sec | 144,52 km/h | 10,368 sec | 12,614 sec | 166,64 km/h | 4,576 sec | 23,17 km/h | 15 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ68 | Z 125 | 0,775 sec | 1,883 sec | | 8,156 sec | 148,38 km/h | 10,498 sec | 12,643 sec | 171,04 km/h | 4,487 sec | 22,66 km/h | 16 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ72 | Ζ 125 | 0,683 sec | 1,869 sec | | 7,917 sec | 141,60 km/h | 10,384 sec | 12,747 sec | 153,44 km/h | 4,830 sec | 11,84 km/h | 17 | ΓΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ74 | SUZUKI FX 125 | 0,710 sec | 1,937 sec | | 8,111 sec | 142,64 km/h | 10,513 sec | 12,762 sec | 163,08 km/h | 4,651 sec | 20,44 km/h | 18 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ69 | | 1,013 sec | 2,139 sec | | 8,834 sec | 126,46 km/h | 11,546 sec | 14,062 sec | 147,28 km/h | 5,228 sec | 22,75 km/h | 19 | ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | μ66 | Ζ 125 | | 4,228 sec | | 10,919 sec | 127,74 km/h | 13,550 sec | 15,968 sec | 150,70 km/h | 5,049 sec | 22,96 km/h | 20 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | μ52 | | | 2,762 sec | | 11,998 sec | 111,02 km/h | 15,107 sec | 17,978 sec | 128,80 km/h | 5,980 sec | 17,78 km/h |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | μ83 | C 50 | 0,692 sec | 1,616 sec | | 7,265 sec | 150,95 km/h | 9,534 sec | 11,676 sec | 174,94 km/h | 4,411 sec | 26,93 km/h | 2 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | μ79 | C 50 | 0,453 sec | 1,769 sec | | 7,910 sec | 138,54 km/h | 10,349 sec | 12,609 sec | 162,73 km/h | 4,699 sec | 24,19 km/h | 3 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ82 | C 50 | 0,614 sec | 1,676 sec | | 7,654 sec | 143,17 km/h | 10,180 sec | 12,535 sec | 149,89 km/h | 4,881 sec | 14,31 km/h | 4 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ91 | C 50 | 0,421 sec | 1,732 sec | | 7,809 sec | 137,30 km/h | 10,301 sec | 12,652 sec | 156,80 km/h | 4,838 sec | 19,90 km/h | 5 | ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | μ85 | C 50 | 0,481 sec | 1,785 sec | | 7,878 sec | 144,43 km/h | 10,361 sec | 12,658 sec | 165,27 km/h | 4,743 sec | 27,58 km/h | 6 | ΒΙΛΧΕΝ (VILHEN) ΠΡΙΦΤ (PRIFT) | μ80 | | 0,563 sec | 1,712 sec | | 7,866 sec | 141,03 km/h | 10,379 sec | 12,682 sec | 161,12 km/h | 4,719 sec | 21,99 km/h | 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ90 | C 50 NITRO | 0,577 sec | 1,827 sec | | 8,117 sec | 137,52 km/h | 10,657 sec | 13,020 sec | 155,83 km/h | 4,856 sec | 23,27 km/h | 8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ87 | C 50 | 0,614 sec | 1,818 sec | | 8,094 sec | 137,99 km/h | 10,645 sec | 13,051 sec | 154,43 km/h | 4,910 sec | 19,52 km/h | 9 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ92 | C 50 | 0,641 sec | 1,833 sec | | 8,113 sec | 135,89 km/h | 10,709 sec | 13,178 sec | 151,39 km/h | 5,037 sec | 19,03 km/h | 10 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | μ81 | C 50 | 0,796 sec | 1,861 sec | | 8,272 sec | 130,92 km/h | 10,894 sec | 13,334 sec | 152,02 km/h | 5,032 sec | 23,24 km/h | 11 | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ86 | C 50 | 0,657 sec | 1,835 sec | | 8,408 sec | 137,03 km/h | 11,037 sec | 13,538 sec | 145,06 km/h | 5,033 sec | 25,81 km/h | 12 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ | μ89 | HONDA | 0,663 sec | 1,999 sec | | 8,553 sec | 131,67 km/h | 11,131 sec | 13,546 sec | 152,44 km/h | 4,993 sec | 20,77 km/h | 13 | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | μ84 | HONDA | 0,674 sec | 2,082 sec | | 8,503 sec | 133,42 km/h | 11,145 sec | 13,608 sec | 149,12 km/h | 5,048 sec | 15,70 km/h | 14 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | μ93 | C 50 | 0,678 sec | 1,864 sec | | 8,489 sec | 128,21 km/h | 11,264 sec | 13,780 sec | 141,05 km/h | 5,252 sec | 17,20 km/h | 15 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ88 | YAMAHA CRYPTON | 0,928 sec | 2,493 sec | | 10,932 sec | 101,26 km/h | 14,300 sec | 17,456 sec | 116,76 km/h | 6,524 sec | 15,50 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ56 | SCOOTER | 0,519 sec | 1,776 sec | | 8,022 sec | 132,94 km/h | 10,621 sec | 13,076 sec | 150,22 km/h | 5,054 sec | 17,82 km/h | 2 | ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ57 | GILLERA RUNNER | 0,647 sec | 1,797 sec | | 8,179 sec | 129,96 km/h | 10,825 sec | 13,310 sec | 148,32 km/h | 5,131 sec | 20,17 km/h | 3 | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ58 | GILLERA RUNNER | 0,825 sec | 2,025 sec | | 10,000 sec | 103,25 km/h | 13,385 sec | 16,550 sec | 117,07 km/h | 6,495 sec | 14,92 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | α1 | TOP METHANOL | 0,474 sec | 1,312 sec | | 4,819 sec | 256,83 km/h | 6,106 sec | 7,233 sec | 333,96 km/h | 2,414 sec | 77,13 km/h |
|
Auto AT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | α3 | MITSUBISHI EVO 8 | 0,415 sec | 1,502 sec | | 6,054 sec | 214,94 km/h | 7,624 sec | 9,026 sec | 268,32 km/h | 2,972 sec | 62,42 km/h | 2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | α4 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,612 sec | 1,537 sec | | 6,171 sec | 199,60 km/h | 7,829 sec | 9,328 sec | 251,14 km/h | 3,157 sec | 54,85 km/h |
|
