Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ9 | PROSTOCK | 0,564 sec | 1,226 sec | 3,172 sec | 4,812 sec | 238,54 km/h | 6,244 sec | 7,582 sec | 281,42 km/h | 2,723 sec | 43,54 km/h | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ3 | SUZUKI PROSTOCK | 0,495 sec | 1,188 sec | 3,265 sec | 5,055 sec | 224,80 km/h | 6,590 sec | 7,995 sec | 260,68 km/h | 2,934 sec | 45,26 km/h | 3 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ1 | PROSTOCK | 0,442 sec | 1,204 sec | 3,212 sec | 4,936 sec | 231,20 km/h | 6,415 sec | 7,763 sec | 280,08 km/h | 2,790 sec | 48,88 km/h | 4 | ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ2 | SUZUKI-PROSTOCK | 0,440 sec | 1,203 sec | 3,257 sec | 5,004 sec | 228,90 km/h | 6,493 sec | 7,859 sec | 274,75 km/h | 2,826 sec | 48,22 km/h | 5 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | μ10 | SUZUKI NITRO | 0,558 sec | 1,231 sec | 3,516 sec | 5,518 sec | 218,69 km/h | 7,187 sec | 8,738 sec | 266,57 km/h | 2,923 sec | 47,88 km/h | 6 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | μ8 | HAYABUSA FUNNY | 4,617 sec | 1,357 sec | 3,652 sec | 5,469 sec | 217,67 km/h | 7,000 sec | 8,379 sec | 269,70 km/h | 2,910 sec | 63,88 km/h | 7 | ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ7 | SUZUKI PRO STOCK | 0,510 sec | 1,349 sec | 3,536 sec | 5,399 sec | 212,84 km/h | 7,020 sec | 8,521 sec | 244,14 km/h | 3,122 sec | 38,89 km/h | 8 | ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ5 | SUZUKI PROMOD | 0,625 sec | 1,284 sec | 3,501 sec | 5,362 sec | 209,66 km/h | 7,094 sec | 9,136 sec | 257,79 km/h | 3,774 sec | 48,13 km/h | 9 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | μ4 | SUZUKI KOENIG | 0,479 sec | 1,334 sec | 3,900 sec | 6,620 sec | 144,72 km/h | 8,798 sec | 11,037 sec | 187,02 km/h | 4,417 sec | 60,81 km/h |
|
Moto Super Street [2010] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ76 | GSXR 1300 | 0,506 sec | 1,587 sec | 4,025 sec | 5,978 sec | 206,33 km/h | 7,609 sec | 9,083 sec | 256,06 km/h | 3,105 sec | 51,15 km/h | 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | μ81 | HAYABUSA TURBO | 0,676 sec | 1,644 sec | 4,057 sec | 5,978 sec | 211,54 km/h | 7,559 sec | 8,988 sec | 262,54 km/h | 3,010 sec | 58,28 km/h | 3 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | μ82 | HAYABUSA | 0,602 sec | 1,530 sec | 4,001 sec | 5,962 sec | 213,39 km/h | 7,509 sec | 8,908 sec | 265,34 km/h | 2,938 sec | 54,34 km/h | 4 | ΤΣΙΡΑΤΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | μ78 | HAYABUSA | 0,712 sec | 1,617 sec | 4,166 sec | 6,173 sec | 202,58 km/h | 7,842 sec | 9,354 sec | 247,49 km/h | 3,169 sec | 53,73 km/h | 5 | ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ77 | GSXR 1300 | 0,582 sec | 1,739 sec | 4,363 sec | 6,381 sec | 208,75 km/h | 8,019 sec | 9,467 sec | 262,00 km/h | 3,044 sec | 63,12 km/h | 6 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | μ83 | GSXR 1000 | 0,618 sec | 1,690 sec | 4,298 sec | 6,340 sec | 197,33 km/h | 8,057 sec | 9,615 sec | 238,46 km/h | 3,275 sec | 46,67 km/h | 7 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | μ79 | KAWASAKI ZX12 NITRO | 0,541 sec | 1,835 sec | 4,502 sec | 6,558 sec | 196,03 km/h | 8,273 sec | 9,827 sec | 244,23 km/h | 3,262 sec | 52,23 km/h | 8 | ΠΕΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | μ84 | GSXR 1000 | 0,491 sec | 1,718 sec | 4,352 sec | 6,508 sec | 189,75 km/h | 8,283 sec | 9,909 sec | 227,80 km/h | 3,401 sec | 45,87 km/h | 9 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | μ75 | HONDA XX 1100 | 0,509 sec | 2,073 sec | 4,894 sec | 6,939 sec | 199,21 km/h | 8,583 sec | 10,065 sec | 250,24 km/h | 3,126 sec | 60,08 km/h | 10 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | μ74 | KAWASAKI ZX12 | 0,622 sec | 1,701 sec | 4,312 sec | 6,525 sec | 178,73 km/h | 8,453 sec | 10,410 sec | 178,81 km/h | 3,885 sec | 0,08 km/h |
|
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ14 | HAYABUSA TURBO | 0,826 sec | 1,317 sec | 3,728 sec | 5,685 sec | 214,68 km/h | 7,326 sec | 8,828 sec | 261,75 km/h | 3,032 sec | 55,93 km/h | 2 | ΠΟΥΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ15 | YAMAHA TURBO | 0,511 sec | 1,319 sec | 3,567 sec | 5,550 sec | 213,92 km/h | 7,268 sec | 8,841 sec | 248,08 km/h | 3,113 sec | 49,71 km/h | 3 | ΚΕΝΑΝ_ΝΤΟΓΚΑΝ ΚΙΡΜΠΑΣ | μ87 | HAYABUSA | 0,504 sec | 1,699 sec | 4,137 sec | 6,016 sec | 212,85 km/h | 7,592 sec | 9,028 sec | 261,46 km/h | 2,995 sec | 52,77 km/h | 4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | μ12 | SUZUKI HAYABUSA | 0,748 sec | 1,613 sec | 4,170 sec | 6,095 sec | 210,33 km/h | 7,706 sec | 9,185 sec | 261,37 km/h | 3,054 sec | 53,30 km/h | 5 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | μ11 | HAYABUSA 1300 | 0,660 sec | 1,608 sec | 4,173 sec | 6,278 sec | 191,26 km/h | 8,053 sec | 9,647 sec | 235,71 km/h | 3,346 sec | 44,89 km/h | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ85 | GSXR 1000 | 0,843 sec | 1,688 sec | 4,320 sec | 6,456 sec | 189,39 km/h | 8,250 sec | 9,871 sec | 230,27 km/h | 3,409 sec | 40,88 km/h |
|
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | μ28 | GSXR 1000 K7 | 0,435 sec | 1,635 sec | 4,102 sec | 6,029 sec | 212,94 km/h | 7,633 sec | 9,091 sec | 255,00 km/h | 3,054 sec | 50,28 km/h | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | μ38 | GSXR 1000 | 0,456 sec | 1,643 sec | 4,200 sec | 6,194 sec | 205,24 km/h | 7,874 sec | 9,373 sec | 252,83 km/h | 3,132 sec | 47,85 km/h | 3 | ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | μ30 | KAWASAKI ZZR 1400 | 0,535 sec | 1,622 sec | 4,075 sec | 6,038 sec | 206,26 km/h | 7,692 sec | 9,186 sec | 250,76 km/h | 3,129 sec | 51,71 km/h | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ27 | GSXR K8 | 0,476 sec | 1,729 sec | 4,299 sec | 6,285 sec | 204,00 km/h | 7,943 sec | 9,440 sec | 249,11 km/h | 3,155 sec | 50,05 km/h | 5 | ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ26 | SUZUKI GSXR 1000 K6 | 0,643 sec | 1,642 sec | 4,162 sec | 6,131 sec | 203,74 km/h | 7,777 sec | 9,271 sec | 253,66 km/h | 3,140 sec | 50,78 km/h | 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | μ34 | GSXR 1300 | 0,775 sec | 1,619 sec | 4,114 sec | 6,110 sec | 199,50 km/h | 7,779 sec | 9,289 sec | 246,75 km/h | 3,179 sec | 49,93 km/h | 7 | ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | μ31 | HAYABUSA | 0,667 sec | 1,633 sec | 4,121 sec | 6,119 sec | 203,60 km/h | 7,773 sec | 9,258 sec | 254,40 km/h | 3,109 sec | 53,24 km/h | 8 | ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | μ32 | KAWASAKI ZZR 1400 | 0,439 sec | 1,660 sec | 4,216 sec | 6,247 sec | 196,61 km/h | 7,946 sec | 9,490 sec | 240,29 km/h | 3,243 sec | 50,12 km/h | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ29 | HAYABUSA | 0,836 sec | 1,651 sec | 4,273 sec | 6,308 sec | 199,43 km/h | 7,997 sec | 9,517 sec | 247,64 km/h | 3,209 sec | 51,35 km/h | 10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ39 | GSXR 1000 | 0,625 sec | 1,654 sec | 4,290 sec | 6,319 sec | 199,48 km/h | 8,011 sec | 9,532 sec | 245,12 km/h | 3,213 sec | 51,47 km/h | 11 | ΔΑΝΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΪΜ | μ88 | | 0,519 sec | 1,704 sec | 4,282 sec | 6,314 sec | 199,28 km/h | 8,003 sec | 9,535 sec | 248,63 km/h | 3,194 sec | 49,35 km/h | 12 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ41 | SUZUKI GSXR 1000 | 0,546 sec | 1,699 sec | 4,355 sec | 6,389 sec | 200,29 km/h | 8,073 sec | 9,588 sec | 247,12 km/h | 3,199 sec | 48,26 km/h | 13 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ37 | SUZUKI K6 | 0,563 sec | 1,737 sec | 4,349 sec | 6,371 sec | 197,82 km/h | 8,070 sec | 9,615 sec | 240,22 km/h | 3,244 sec | 42,40 km/h | 14 | ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | μ33 | KAWASAKI 1400 ZZR | 0,768 sec | 1,919 sec | 4,639 sec | 6,695 sec | 200,26 km/h | 8,351 sec | 9,820 sec | 255,68 km/h | 3,125 sec | 55,42 km/h | 15 | ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | μ42 | GSXR 1000 | 0,693 sec | 1,775 sec | 4,516 sec | 6,589 sec | 192,84 km/h | 8,285 sec | 9,825 sec | 243,04 km/h | 3,236 sec | 50,20 km/h | 16 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ36 | GSXR 1000K7 | 0,662 sec | 1,792 sec | 4,514 sec | 6,620 sec | 195,98 km/h | 8,361 sec | 9,931 sec | 240,42 km/h | 3,311 sec | 53,21 km/h | 17 | ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ43 | SUZUKI 1000 K7 | 0,682 sec | 1,838 sec | 4,538 sec | 6,691 sec | 188,19 km/h | 8,479 sec | 10,095 sec | 234,77 km/h | 3,377 sec | 46,58 km/h | 18 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ40 | GSXR K6 | 0,636 sec | 1,771 sec | 4,594 sec | 6,728 sec | 191,25 km/h | 8,507 sec | 10,117 sec | 229,76 km/h | 3,371 sec | 39,15 km/h | 19 | ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | μ35 | ZX 10R | 0,483 sec | 1,874 sec | 4,675 sec | 6,915 sec | 184,33 km/h | 8,723 sec | 10,325 sec | 237,34 km/h | 3,409 sec | 53,01 km/h |
|
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ22 | KAWASAKI ZX 7 RR | 0,595 sec | 1,184 sec | 3,752 sec | 5,900 sec | 190,22 km/h | 7,726 sec | 9,403 sec | 226,99 km/h | 3,403 sec | 41,04 km/h | 2 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ25 | SUZUKI 750 | 0,512 sec | 1,677 sec | 4,466 sec | 6,689 sec | 184,69 km/h | 8,529 sec | 10,179 sec | 228,30 km/h | 3,468 sec | 46,00 km/h | 3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | μ89 | | 0,617 sec | 1,672 sec | 4,359 sec | 6,506 sec | 189,09 km/h | 8,327 sec | 9,982 sec | 225,89 km/h | 3,461 sec | 39,65 km/h | 4 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | μ24 | SUZUKI 750 | 0,685 sec | 1,751 sec | 4,400 sec | 6,535 sec | 189,31 km/h | 8,331 sec | 9,971 sec | 229,45 km/h | 3,435 sec | 45,74 km/h | 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ23 | GSXR750 | 1,335 sec | 1,863 sec | 4,567 sec | 6,745 sec | 185,86 km/h | 8,585 sec | 10,262 sec | 223,44 km/h | 3,517 sec | 40,65 km/h | 6 | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | μ21 | YAMAHA R6 | 0,421 sec | 1,749 sec | 4,536 sec | 6,829 sec | 174,65 km/h | 8,768 sec | 10,537 sec | 213,91 km/h | 3,708 sec | 41,29 km/h | 7 | ΧΙΟΚΤΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | μ17 | YAMAHA R6 | 0,692 sec | 1,758 sec | 4,786 sec | 7,132 sec | 175,35 km/h | 9,085 sec | 10,857 sec | 209,02 km/h | 3,725 sec | 41,37 km/h | 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | μ20 | YAMAHA R6 | 0,432 sec | 1,897 sec | 4,835 sec | 7,187 sec | 171,95 km/h | 9,169 sec | 10,984 sec | 203,17 km/h | 3,797 sec | 38,40 km/h | 9 | ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | μ16 | YAMAHA 600 | 0,475 sec | 1,851 sec | 4,792 sec | 7,199 sec | 166,65 km/h | 9,228 sec | 11,071 sec | 203,36 km/h | 3,872 sec | 36,71 km/h | 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | μ71 | C50 | 0,896 sec | 1,790 sec | 4,963 sec | 7,718 sec | 144,20 km/h | 10,145 sec | 12,354 sec | 169,17 km/h | 4,550 sec | 27,72 km/h |
|
Moto Pro Z [2008] - Ex Moto 2.1 [2003] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ59 | Ζ 125 | 0,563 sec | 1,674 sec | 4,452 sec | 6,794 sec | 172,66 km/h | 8,807 sec | 10,741 sec | 189,86 km/h | 3,947 sec | 27,89 km/h | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | μ46 | Z 125 | 0,401 sec | 1,770 sec | 4,644 sec | 7,106 sec | 161,10 km/h | 9,291 sec | 11,365 sec | 177,34 km/h | 4,256 sec | 22,02 km/h | 3 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ49 | Ζ 125 | 0,439 sec | 1,682 sec | 4,600 sec | 7,100 sec | 155,85 km/h | 9,293 sec | 11,400 sec | 172,78 km/h | 4,300 sec | 19,34 km/h | 4 | ΜΠΙΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ47 | YAMAHA Z 125 | 0,501 sec | 1,721 sec | 4,647 sec | 7,137 sec | 156,17 km/h | 9,334 sec | 11,445 sec | 179,22 km/h | 4,234 sec | 26,48 km/h | 5 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | μ54 | Ζ 125 | 0,511 sec | 1,930 sec | 4,900 sec | 7,465 sec | 150,94 km/h | 9,690 sec | 11,805 sec | 170,92 km/h | 4,340 sec | 21,07 km/h | 6 | ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | μ61 | Ζ 125 | 0,426 sec | 1,726 sec | 4,788 sec | 7,408 sec | 150,95 km/h | 9,688 sec | 11,807 sec | 173,60 km/h | 4,399 sec | 27,26 km/h | 7 | ΣΒΟΥΡΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | μ58 | Ζ 125 | 0,419 sec | 1,829 sec | 4,906 sec | 7,531 sec | 150,65 km/h | 9,803 sec | 11,921 sec | 173,53 km/h | 4,390 sec | 32,46 km/h | 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ57 | Ζ 125 | 0,537 sec | 1,803 sec | 4,853 sec | 7,489 sec | 151,29 km/h | 9,861 sec | 11,998 sec | 175,53 km/h | 4,425 sec | 27,33 km/h | 9 | ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | μ48 | Z 125 | 0,646 sec | 1,726 sec | 4,786 sec | 7,450 sec | 150,21 km/h | 9,825 sec | 12,008 sec | 164,97 km/h | 4,492 sec | 21,36 km/h | 10 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ51 | Z 125 | 0,572 sec | 1,755 sec | 4,869 sec | 7,546 sec | 146,06 km/h | 9,920 sec | 12,086 sec | 173,00 km/h | 4,540 sec | 30,63 km/h | 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | μ55 | Ζ 125 | 0,734 sec | 1,880 sec | 5,176 sec | 7,870 sec | 144,49 km/h | 10,260 sec | 12,462 sec | 168,78 km/h | 4,592 sec | 24,46 km/h | 12 | ΣΜΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ50 | Ζ 125 | 0,709 sec | 1,775 sec | 4,875 sec | 7,636 sec | 139,79 km/h | 10,127 sec | 12,547 sec | 168,35 km/h | 4,669 sec | 28,84 km/h | 13 | ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ52 | Z 125 | 0,458 sec | 1,710 sec | 4,929 sec | 7,775 sec | 138,65 km/h | 10,270 sec | 12,678 sec | 154,31 km/h | 4,903 sec | 23,54 km/h | 14 | ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | μ63 | Z 125 | 0,460 sec | 1,893 sec | 5,250 sec | 8,165 sec | 142,89 km/h | 10,646 sec | 12,869 sec | 166,13 km/h | 4,608 sec | 23,48 km/h | 15 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ60 | Ζ 125 | 0,767 sec | 1,882 sec | 5,178 sec | 8,075 sec | 134,48 km/h | 10,647 sec | 13,088 sec | 154,47 km/h | 5,000 sec | 19,99 km/h | 16 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | μ62 | Z 125 | 0,932 sec | 1,907 sec | 5,552 sec | 8,440 sec | 137,41 km/h | 10,930 sec | 13,237 sec | 161,17 km/h | 4,797 sec | 23,76 km/h | 17 | ΜΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | μ53 | Ζ 125 | 0,429 sec | 1,843 sec | 5,243 sec | 8,247 sec | 131,92 km/h | 10,891 sec | 13,359 sec | 151,46 km/h | 5,112 sec | 19,54 km/h | 18 | ΤΣΙΛΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | μ56 | Z 125 | 0,643 sec | 2,088 sec | 5,719 sec | 8,859 sec | 125,44 km/h | 11,559 sec | 14,090 sec | 146,55 km/h | 5,231 sec | 21,11 km/h |
|
Moto Mini Pro [2008] - Ex Mini Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΛΟΒΑΣΟΦ ΣΤΑΘΗΣ | μ64 | C 50 | 0,618 sec | 1,765 sec | 4,936 sec | 7,734 sec | 140,14 km/h | 10,181 sec | 12,499 sec | 161,77 km/h | 4,736 sec | 22,81 km/h | 2 | ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | μ73 | C 50 | 0,458 sec | 1,791 sec | 5,035 sec | 7,906 sec | 138,44 km/h | 10,411 sec | 12,773 sec | 155,65 km/h | 4,843 sec | 23,41 km/h | 3 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | μ65 | C 50 | 0,720 sec | 1,762 sec | 5,054 sec | 7,957 sec | 134,99 km/h | 10,489 sec | 12,878 sec | 153,70 km/h | 4,921 sec | 19,38 km/h | 4 | ΓΚΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | μ86 | C 50 | 0,626 sec | 1,815 sec | 5,202 sec | 8,095 sec | 134,61 km/h | 10,633 sec | 13,005 sec | 154,64 km/h | 4,883 sec | 21,17 km/h | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | μ69 | C 50 | 0,502 sec | 1,752 sec | 4,752 sec | 7,308 sec | 162,21 km/h | 9,531 sec | 11,650 sec | 173,37 km/h | 4,342 sec | 17,85 km/h | 6 | ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | μ68 | C 50 | 0,576 sec | 1,765 sec | 5,027 sec | 7,823 sec | 140,39 km/h | 10,245 sec | 12,534 sec | 160,66 km/h | 4,711 sec | 23,00 km/h | 7 | ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | μ66 | C 50 | 0,570 sec | 1,761 sec | 4,954 sec | 7,748 sec | 153,43 km/h | 10,177 sec | 12,665 sec | 158,84 km/h | 4,773 sec | 17,92 km/h | 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | μ70 | C50 | 0,595 sec | 1,885 sec | 5,217 sec | 8,113 sec | 133,63 km/h | 10,672 sec | 13,068 sec | 153,83 km/h | 4,955 sec | 20,61 km/h | 9 | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | μ67 | HONDA | 0,567 sec | 1,907 sec | 5,280 sec | 8,239 sec | 132,27 km/h | 10,842 sec | 13,257 sec | 151,29 km/h | 5,018 sec | 19,02 km/h | 10 | ΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | μ72 | C50 | 0,763 sec | 1,965 sec | 5,604 sec | 8,715 sec | 125,27 km/h | 11,431 sec | 13,981 sec | 143,54 km/h | 5,266 sec | 18,75 km/h |
|
Moto Scooter [2005] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΒΕΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | μ44 | GILLERA RUNNER | 0,525 sec | 1,874 sec | 5,313 sec | 8,416 sec | 126,42 km/h | 11,126 sec | 13,654 sec | 146,40 km/h | 5,233 sec | 19,98 km/h | 2 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | μ45 | | 0,849 sec | 2,015 sec | 5,710 sec | 9,068 sec | 114,91 km/h | 12,132 sec | 15,072 sec | 125,33 km/h | 6,004 sec | 13,10 km/h |
|
Auto Open [1999] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | α1 | CHEVROLET FUNNY CAR | 1,038 sec | 1,341 sec | 3,872 sec | 5,887 sec | 203,30 km/h | 7,503 sec | 8,950 sec | 251,27 km/h | 3,063 sec | 47,97 km/h |
|
Auto AT2 [2008] | CLAS. | ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER | NUM | ΟΧΗΜΑ-VEHICLE | REACTION | 18T | 100T | 200T | 200S | 300T | 400T | 400S | 200T-400T | 200S-400S | 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | α3 | TOYOTA CELICA GT4 | 0,656 sec | 1,522 sec | 4,084 sec | 6,091 sec | 200,62 km/h | 7,743 sec | 9,237 sec | 252,62 km/h | 3,146 sec | 53,86 km/h | 2 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | α2 | MITSUBISHI EVO6 | 0,813 sec | 1,416 sec | 3,777 sec | 5,753 sec | 202,76 km/h | 7,379 sec | 8,894 sec | 233,40 km/h | 3,141 sec | 30,64 km/h | 3 | ΤΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | α4 | ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ TURBO | 0,871 sec | 1,382 sec | 4,171 sec | 6,437 sec | 180,88 km/h | 8,270 sec | 9,914 sec | 227,84 km/h | 3,477 sec | 48,54 km/h |
|
